Видеокарта AFOX GTX1660 SUPER 6GB GDDR6 192Bit DP/DVI/HDMI 2FAN (AF1660S-6144D6H4-V2) RTL
32610 ₽
Видеокарта AFOX GTX1660 SUPER 6GB GDDR6 192Bit DP/DVI/HDMI 2FAN (AF1660S-6144D6H4-V2) RTL
Характеристики
| RAMDACнет | Максимальное разрешение 2D/3D7680 x 4320 | Поддержка SLIЕсть |
| Версия CUDA1.0 | Версия DirectX12 | Версия OpenCL1.0 |
| Версия OpenGL4.6 | Версия шейдеров4.0 | Дизайн системы охлажденияреференсный |
Технические характеристики Видеокарта AFOX GTX1660 SUPER 6GB GDDR6 192Bit DP/DVI/HDMI 2FAN (AF1660S-6144D6H4-V2) RTL
Видео
| RAMDAC | нет |
|---|---|
| Максимальное разрешение 2D/3D | 7680 x 4320 |
| Поддержка SLI | Есть |
Внешние источники информации
| Версия CUDA | 1.0 |
|---|---|
| Версия DirectX | 12 |
| Версия OpenCL | 1.0 |
| Версия OpenGL | 4.6 |
| Версия шейдеров | 4.0 |
| Дизайн системы охлаждения | референсный |
| Количество вентиляторов в комплекте | 2 |
| Количество поддерживаемых мониторов | 3 |
| Максимальная степень FSAA | нет |
| Максимальная степень анизотропной фильтрации | 8x |
| Область применения | игровая |
| Рекомендуемая мощность блока питания, Вт | 450 |
Интерфейс, разъемы и выходы
| DisplayPort | 1 |
|---|---|
| DVI | 1 |
| HDMI | 1 |
| Вывод звука видеокарты | NVIDIA HDMI audio |
| Интерфейс | PCI-Express x16 |
| Макс. кол-во подключаемых мониторов | 3, с возможностью объединения до 3 дисплеев в 3D Vision Surround |
| Максимальное разрешение экрана | 7680 x 4320 @ 60Гц при подключении цифрового монитора |
| Поддержка HDCP | Есть |
Конфигурация
| Техпроцесс (нм) | 12 |
|---|
Конфигурация видеокарты
| Графический процессор (GPU) | GTX 1660 |
|---|---|
| Кол-во шейдерных процессоров | 1408 |
| Максимальная частота в турбо режиме, МГц | 1785 |
| Память (ГБ) | 6 |
| Пропускная способность памяти | 336 Гб/сек |
| Разрядность памяти (bit) | 192 |
| Тип памяти | DDR 6 |
| Частота памяти | 14000 МГц |
Логистика
| Вес брутто (грамм) | 1038 |
|---|
Основные характеристики
| Длина видеокарты (мм) | 215 |
|---|---|
| Модель | AF1660S-6144D6H4-V2 |
| ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ | У данной видеокарты отсутствуют аналоговые видеовыходы! |
| ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ о майнинге | Не предназначена для майнинга! |
| Производитель чипа | Nvidia |
| Тип оборудования | Видеокарта |
Особенности
| Необходимость дополнительного питания | Да |
|---|
Охлаждение
| Конструкция системы охлаждения | Трехслотовая система охлаждения |
|---|---|
| Название системы охлаждения | Проприетарное охлаждение |
| Охлаждение видеокарты | Активное |
| Управление скоростью вентилятора видеокарты | Автоматическое |
Питание
| Потребление энергии, Вт | 125 |
|---|
Поддержка технологий
| поддержка CUDA | Да |
|---|
Прочие характеристики
| Описание | Игровая видеокарта |
|---|---|
| Поддержка PhysX | Есть |
| Поддержка вычислений общего назначения на GPU | DirectCompute 11, NVIDIA PhysX, CUDA, CUDA C++, OpenCL |
| Подсветка видеокарты | есть |
| Прочее | Видеокарта, документация |
| Тип поставки | RTL |
Разъемы и интерфейсы
| Активное охлаждение | Вентиляторное |
|---|---|
| выход DisplayPort | Да |
| выход DVI | Да |
| выход HDMI | Да |
| Количество товара в УЕИ | 1 |
| Тип шины | PCI-E x16 |
| ТНВЭД | 8471800000 |
Совместимость
| VR Ready | Да |
|---|---|
| Поддержка NVIDIA 3D Vision | Да |
| Поддержка ОС | Windows 10, Windows 8.1, Windows 8, Windows 7, Linux |
| Разъем питания (pin) | 8 |
| Совместимость | PCI Express 3.0 |
| Требования к системе | Блок питания мощностью от 450 Вт |