Видеокарта AFOX GTX1650 SUPER 4GB GAMING GDDR6 128Bit DP DVI/HDMI ATX 2FAN (AF1650S-4096D6H1-V4) RTL
29980 ₽
Видеокарта AFOX GTX1650 SUPER 4GB GAMING GDDR6 128Bit DP DVI/HDMI ATX 2FAN (AF1650S-4096D6H1-V4) RTL
Характеристики
| RAMDACнет | Максимальное разрешение 2D/3D7680 x 4320 | Версия CUDA1.0 |
| Версия DirectX12 | Версия DisplayPort1.4 | Версия OpenCL3.0 |
| Версия OpenGL4.6 | Версия шейдеров4.0 | Дизайн системы охлажденияреференсный |
Технические характеристики Видеокарта AFOX GTX1650 SUPER 4GB GAMING GDDR6 128Bit DP DVI/HDMI ATX 2FAN (AF1650S-4096D6H1-V4) RTL
Видео
| RAMDAC | нет |
|---|---|
| Максимальное разрешение 2D/3D | 7680 x 4320 |
Внешние источники информации
| Версия CUDA | 1.0 |
|---|---|
| Версия DirectX | 12 |
| Версия DisplayPort | 1.4 |
| Версия OpenCL | 3.0 |
| Версия OpenGL | 4.6 |
| Версия шейдеров | 4.0 |
| Дизайн системы охлаждения | референсный |
| Количество вентиляторов в комплекте | 2 |
| Количество поддерживаемых мониторов | 3 |
| Комплектация | Видеокарта |
| Максимальная степень FSAA | нет |
| Максимальная степень анизотропной фильтрации | 16x |
| Область применения | игровая |
| Рекомендуемая мощность блока питания, Вт | 350 |
| Тип HDMI | 2.0 |
Интерфейс, разъемы и выходы
| DisplayPort | 1 |
|---|---|
| DVI | 1 |
| HDMI | 1 |
| Вывод звука видеокарты | HDMI |
| Интерфейс | PCI-Express x16 |
| Макс. кол-во подключаемых мониторов | 3 |
| Максимальное разрешение экрана | 7680 х 4320 |
| Поддержка HDCP | Есть |
Конфигурация
| Техпроцесс (нм) | 12 |
|---|
Конфигурация видеокарты
| Графический процессор (GPU) | GTX 1650 |
|---|---|
| Кол-во шейдерных процессоров | 1280 |
| Максимальная частота в турбо режиме, МГц | 1725 |
| Память (ГБ) | 4 |
| Пропускная способность памяти | 192 ГБ/с |
| Разрядность памяти (bit) | 128 |
| Тип памяти | DDR 6 |
| Частота GPU, МГц | 1530 |
| Частота памяти | 12000МГц |
Основные характеристики
| Длина видеокарты (мм) | 190 |
|---|---|
| Модель | GTX 1650 Super |
| ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ | Аналоговых выходов нет |
| ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ о майнинге | Не предназначена для майнинга |
| Производитель чипа | Nvidia |
| Серия | GTX |
| Технология | 12 нм |
| Тип оборудования | Видеокарта |
Особенности
| Необходимость дополнительного питания | Да |
|---|
Охлаждение
| Конструкция системы охлаждения | Двухслотовая система охлаждения |
|---|---|
| Охлаждение видеокарты | Активное |
| Управление скоростью вентилятора видеокарты | есть, до полной остановки |
Питание
| Потребление энергии, Вт | 100 |
|---|
Прочие характеристики
| Описание | Игровая видеокарта |
|---|---|
| Поддержка PhysX | нет |
| Поддержка вычислений общего назначения на GPU | нет |
| Поддержка синхронизации RGB подсветки | нет |
| Подсветка видеокарты | нет |
| Тип поставки | RTL |
Разъемы и интерфейсы
| Активное охлаждение | Вентиляторное |
|---|---|
| выход DisplayPort | Да |
| выход DVI | Да |
| выход HDMI | Да |
| Количество товара в УЕИ | 1 |
| Тип шины | PCI Express 3.0 |
| ТНВЭД | 8471800000 |
Совместимость
| Поддержка ОС | Windows |
|---|---|
| Разъем питания (pin) | 6 |
| Требования к системе | Блок питания мощностью от 350 Вт |