Видеокарта Palit RTX5060Ti INFINITY 3 NV RTX 5060TI 16Gb 128bit GDDR7 2407/28000/HDMIx1/DP NE7506T019T1-GB2061S
82450 ₽
Видеокарта Palit RTX5060Ti INFINITY 3 NV RTX 5060TI 16Gb 128bit GDDR7 2407/28000/HDMIx1/DP NE7506T019T1-GB2061S
Характеристики
| RAMDACнет | Максимальное разрешение 2D/3D7680 x 4320 | Версия CUDA1.0 |
| Версия DirectX12 Ultimate | Версия OpenCL1.0 | Версия OpenGL4.6 |
| Версия шейдеров4.0 | Дизайн системы охлажденияреференсный | Количество вентиляторов в комплекте3 |
Технические характеристики Видеокарта Palit RTX5060Ti INFINITY 3 NV RTX 5060TI 16Gb 128bit GDDR7 2407/28000/HDMIx1/DP NE7506T019T1-GB2061S
Видео
| RAMDAC | нет |
|---|---|
| Максимальное разрешение 2D/3D | 7680 x 4320 |
Внешние источники информации
| Версия CUDA | 1.0 |
|---|---|
| Версия DirectX | 12 Ultimate |
| Версия OpenCL | 1.0 |
| Версия OpenGL | 4.6 |
| Версия шейдеров | 4.0 |
| Дизайн системы охлаждения | референсный |
| Количество вентиляторов в комплекте | 3 |
| Количество поддерживаемых мониторов | 4 |
| Максимальная степень FSAA | нет |
| Максимальная степень анизотропной фильтрации | 16x |
| Область применения | игровая |
Интерфейс, разъемы и выходы
| DisplayPort | 3 |
|---|---|
| HDMI | 1 |
| Вывод звука видеокарты | HDMI |
| Интерфейс | PCI-Express x16 |
| Макс. кол-во подключаемых мониторов | 4 |
| Максимальное разрешение экрана | 7680 х 4320 |
| Поддержка HDCP | Есть |
Конфигурация видеокарты
| Графический процессор (GPU) | RTX 5060 Ti |
|---|---|
| Кол-во шейдерных процессоров | 4608 |
| Максимальная частота в турбо режиме, МГц | 2572 |
| Память (МБайт) | 16384 |
| Разрядность памяти (bit) | 128 |
| Тип памяти | DDR 7 |
| Частота GPU, МГц | 2407 |
| Частота памяти | 28000 МГц |
Основные характеристики
| Длина видеокарты (мм) | 292 |
|---|---|
| Модель | NE7506T019T1-GB2061S |
| Производитель чипа | Nvidia |
| Серия | Infinity |
| Тип оборудования | Видеокарта |
Особенности
| Необходимость дополнительного питания | Да |
|---|
Охлаждение
| Конструкция системы охлаждения | Двухслотовая система охлаждения |
|---|---|
| Охлаждение видеокарты | Активное |
Питание
| Потребление энергии, Вт | 180 |
|---|
Поддержка технологий
| поддержка CUDA | Да |
|---|
Прочие характеристики
| Поддержка PhysX | есть |
|---|---|
| Поддержка вычислений общего назначения на GPU | Да |
| Подсветка видеокарты | нет |
| Тип поставки | RTL |
Разъемы и интерфейсы
| Активное охлаждение | Вентиляторное |
|---|---|
| выход DisplayPort x 3 | Да |
| выход HDMI | Да |
| Количество товара в УЕИ | 1 |
| Тип шины | PCI Express 5.0 |
Совместимость
| VR Ready | да |
|---|---|
| Поддержка NVIDIA 3D Vision | да |
| Поддержка ОС | Windows |
| Разъем питания (pin) | 8 |
| Требования к системе | Блок питания мощностью от 650 Вт |
Вы смотрели