Ноутбук CBR LP-SMCR-1503 15.6" FHD IPS (Intel Celeron N5095(2GHz) /8Gb DDR4 / 256Gb M.2 SSD / Intel UHD Graphics / RJ45 / Windows 11 Pro /4800mAh /пластик)
61200 ₽
Ноутбук CBR LP-SMCR-1503 15.6" FHD IPS (Intel Celeron N5095(2GHz) /8Gb DDR4 / 256Gb M.2 SSD / Intel UHD Graphics / RJ45 / Windows 11 Pro /4800mAh /пластик)
Характеристики
| Встроенная аудиосистемаЕсть | Встроенный микрофонЕсть | Поддержка замка KensingtonЕсть |
| ВидеокартаIntel UHD Graphics | ВидеопамятьВыделяемая из оперативной | Тип видеокартывстроенная |
| 220ВДа | Отделка крышки ноутбукапластик | Отделка подставки под запястьяпластик |
Технические характеристики Ноутбук CBR LP-SMCR-1503 15.6" FHD IPS (Intel Celeron N5095(2GHz) /8Gb DDR4 / 256Gb M.2 SSD / Intel UHD Graphics / RJ45 / Windows 11 Pro /4800mAh /пластик)
Аудио
| Встроенная аудиосистема | Есть |
|---|---|
| Встроенный микрофон | Есть |
Безопасность
| Поддержка замка Kensington | Есть |
|---|
Видео
| Видеокарта | Intel UHD Graphics |
|---|---|
| Видеопамять | Выделяемая из оперативной |
| Тип видеокарты | встроенная |
Встроенные устройства
| 220В | Да |
|---|
Дизайн и отделка
| Отделка крышки ноутбука | пластик |
|---|---|
| Отделка подставки под запястья | пластик |
| Цвет клавиш ноутбука | черный |
| Цвет корпуса | серый |
| Цвет крышки ноутбука | серый |
| Цвет подставки под запястья | серый |
Интерфейс
| HDMI | 1 |
|---|---|
| USB 2.0 | 1 |
| USB 3.2 | 2 |
| USB-C 3.0 | 1 |
| Наушники / Микрофон | Комбинированный наушники/микрофон вход |
Интерфейсы и разъемы
| Количество товара в УЕИ | 1 |
|---|---|
| Наличие микрофона | Да |
| ТНВЭД | 8471300000 |
Картридер
| Пластик | Да |
|---|
Клавиатура и др. устройства ввода
| Клавиатура ноутбука | Островного типа |
|---|---|
| Русские буквы | Есть |
| Тип манипулятора ноутбука | TouchPad |
Коммуникации
| Bluetooth | Есть |
|---|---|
| LAN (RJ45) | 1 |
| Wi-Fi | Есть |
| Версия Bluetooth | 4.0 |
| Поддерживаемые стандарты Wi-Fi | 802.11ac |
| Сеть ноутбука | 10/100/1000 Мбит/сек |
Конфигурация
| WEB-камера | Есть |
|---|---|
| Встроенные динамики | Есть |
| Максимальный объем памяти (ГБ) | 8 |
| Оперативная память (ГБ) | 8 |
| Тип оперативной памяти | DDR4 |
Конфигурация звука
| Touchpad | Да |
|---|
Логистика
| M.2 | Да |
|---|---|
| SSD | Да |
| Stereo | Да |
| Бренд графического процессора | Intel |
| Бренд процессора | Intel |
| Класс опасности товара | Не опасен |
| Количество SSD | 1 |
| Операционная система | Windows Pro |
| Разрешение Web-камеры | 2.0 Мпикс |
| Серия графического процессора | Intel |
| Суммарный объем всех дисков, ГБ | 256 |
| Тип видеопамяти | SMA |
| Форм-фактор HDD | M.2 |
| Форм-фактор RAM | Распаянная оперативная память |
| Форм-фактор ноутбука | Полноразмерный ноутбук |
| Шторка для веб-камеры | Есть |
Материал корпуса
| .HDMI | Да |
|---|---|
| .USB 2.0 | Да |
| .USB 3.2 | Да |
| 3.5 мм | Да |
| RJ-45 Ethernet | Да |
| USB Type-C | Да |
Накопители
| Интерфейс накопителя ноутбука | PCI-E |
|---|---|
| Объем жесткого диска SSD (ГБ) | 256 |
| Поддержка карт памяти | Есть |
| Типы поддерживаемых карт | Micro SD |
Напряжение адаптера питания
| Матовое | Да |
|---|
Основные характеристики
| Версия Windows | Windows 11 Pro |
|---|---|
| Модель | CBR-HNLP15N5095-8G256G-WP |
| Обязательные программы предустановлены | Не установлены |
| ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ | Не поддерживает зарядку type-c |
| Серия | LP |
| Тип оборудования | Ноутбук |
Питание
| Батарея | Li-Ion (Литий-ионные) |
|---|---|
| Блок питания | Входит в комплект поставки |
| Время работы от аккумулятора (часов) | 6 |
| Емкость, Вт*ч | 37 |
| Емкость, мАч | 5000 |
| Напряжение батареи, В | 7.4 |
Процессор
| Количество ядер | 4 |
|---|---|
| Максимальная частота процессора, ГГц | 2.9 |
| Модель процессора | N5095 |
| Процессор ноутбука | Intel Celeron |
| Размер L2 кэша (МБ) | 1.5 |
| Размер L3 кэша (МБ) | 4 |
| Частота процессора, ГГц | 2 |
Прочие характеристики
| Вес нетто, грамм | 1530 |
|---|---|
| Глубина (см) | 24,1 |
| Размеры | 359 х20 х 241 |
| Толщина (см) | 2 |
| Ширина (см) | 35,9 |
Форм-фактор SSD
| microSD | Да |
|---|
Экран
| Диагональ (дюймов) | 15.6 |
|---|---|
| Поверхность экрана | Матовая |
| Подсветка экрана | LED |
| Разрешение матрицы ноутбука | 1920 x 1080 |
| Тип дисплея | Не сенсорный |
| Тип матрицы | IPS |