Ноутбук CHUWI CoreBook Air Plus CWI654-561N5N1HDMXX Indigo Blue 16" WUXGA Ryzen 5 6600H(3.3Ghz)/16384Mb/512SSDGb/W11Pro + мышь
116970 ₽
Ноутбук CHUWI CoreBook Air Plus CWI654-561N5N1HDMXX Indigo Blue 16" WUXGA Ryzen 5 6600H(3.3Ghz)/16384Mb/512SSDGb/W11Pro + мышь
Характеристики
| Встроенная аудиосистемаЕсть | Встроенный микрофонЕсть | Поддержка замка KensingtonЕсть |
| ВидеокартаAMD Radeon | ВидеопамятьВыделяемая из оперативной | Тип видеокартывстроенная |
| 100-240ВДа | Описание расцветкиСиний , черный | Отделка крышки ноутбукаметалл, пластик |
Технические характеристики Ноутбук CHUWI CoreBook Air Plus CWI654-561N5N1HDMXX Indigo Blue 16" WUXGA Ryzen 5 6600H(3.3Ghz)/16384Mb/512SSDGb/W11Pro + мышь
Аудио
| Встроенная аудиосистема | Есть |
|---|---|
| Встроенный микрофон | Есть |
Безопасность
| Поддержка замка Kensington | Есть |
|---|
Видео
| Видеокарта | AMD Radeon |
|---|---|
| Видеопамять | Выделяемая из оперативной |
| Тип видеокарты | встроенная |
Встроенные устройства
| 100-240В | Да |
|---|
Дизайн и отделка
| Описание расцветки | Синий , черный |
|---|---|
| Отделка крышки ноутбука | металл, пластик |
| Отделка подставки под запястья | металл, пластик |
| Цвет клавиш ноутбука | черный |
| Цвет корпуса | синий |
| Цвет крышки ноутбука | синий |
| Цвет подставки под запястья | синий |
Интерфейс
| HDMI | 1 |
|---|---|
| USB 3.2 | 1 |
| USB-C 2.0 | 1 |
| USB-C 3.2 | 2 |
| Наушники / Микрофон | Комбинированный наушники/микрофон вход |
Интерфейсы и разъемы
| Кол-во динамиков | 2 |
|---|---|
| Количество товара в УЕИ | 1 |
| Наличие микрофона | Да |
| ТНВЭД | 8471300000 |
Картридер
| Металл | Да |
|---|---|
| Пластик | Да |
Клавиатура и др. устройства ввода
| Клавиатура ноутбука | Островного типа |
|---|---|
| Подсветка клавиатуры | Есть |
| Русские буквы | Есть |
| Тип манипулятора ноутбука | TouchPad |
Коммуникации
| Bluetooth | Есть |
|---|---|
| Wi-Fi | Есть |
| Версия Bluetooth | 5.2 |
| Поддерживаемые стандарты Wi-Fi | 802.11ac |
Конфигурация
| Максимальный объем памяти (ГБ) | 16 |
|---|---|
| Оперативная память (ГБ) | 16 |
| Тип оперативной памяти | DDR5 |
Конфигурация звука
| Touchpad | Да |
|---|---|
| Клавиатура | Да |
Логистика
| M.2 | Да |
|---|---|
| SSD | Да |
| Stereo | Да |
| Бренд графического процессора | AMD |
| Бренд процессора | AMD |
| Вес, кг | 1.36 |
| Класс опасности товара | Не опасен |
| Количество SSD | 1 |
| Операционная система | Windows Pro |
| Разрешение Web-камеры | 2.0 Мпикс |
| Серия графического процессора | AMD Radeon |
| Суммарный объем всех дисков, ГБ | 512 |
| Тип видеопамяти | SMA |
| Форм-фактор HDD | M.2 |
| Форм-фактор RAM | Распаянная оперативная память |
| Форм-фактор ноутбука | Полноразмерный ноутбук |
Материал корпуса
| .HDMI | Да |
|---|---|
| .USB 3.0 | Да |
| .USB 3.1 | Да |
| 3.5 мм | Да |
| USB Type-C | Да |
Накопители
| Интерфейс накопителя ноутбука | PCI-E |
|---|---|
| Объем жесткого диска SSD (ГБ) | 512 |
Напряжение адаптера питания
| Матовое | Да |
|---|
Основные характеристики
| Версия Windows | Windows 11 Pro |
|---|---|
| Вес ноутбука с аккумулятором, грамм | 1350 |
| Модель | Air Plus |
| Обязательные программы предустановлены | Не установлены |
| Серия | CoreBook |
| Тип оборудования | Ноутбук |
Питание
| Батарея | Li-Ion (Литий-ионные) |
|---|---|
| Блок питания | Входит в комплект поставки |
| Время работы от аккумулятора (часов) | 7 |
| Емкость, Вт*ч | 60 |
Процессор
| Количество ядер | 6 |
|---|---|
| Максимальная частота процессора, ГГц | 4.5 |
| Модель процессора | 6600H |
| Процессор ноутбука | AMD Ryzen 5 |
| Размер L2 кэша (МБ) | 3 |
| Размер L3 кэша (МБ) | 16 |
| Частота процессора, ГГц | 3.3 |
Прочие характеристики
| Вес нетто, грамм | 1350 |
|---|---|
| Глубина (см) | 24.9 |
| Размеры | 355,5 х 249 х 16,3 мм |
| Толщина (см) | 1.63 |
| Ширина (см) | 35.55 |
Тип накопителя
| Микрофон | Да |
|---|
Форм-фактор SSD
| Нет | Да |
|---|
Экран
| Диагональ (дюймов) | 16 |
|---|---|
| Поверхность экрана | Матовая |
| Подсветка экрана | LED |
| Разрешение матрицы ноутбука | 1920 x 1200 |
| Тип дисплея | Не сенсорный |
| Тип матрицы | IPS |
| Частота смены кадров, Гц | 60 |
| Яркость, кд/м2 | 280 |
Вы смотрели