Ноутбук MSI Cyborg 15 C2WE-016XRU 9S7-15T121-016 Grey 15.6" FHD Core 7 240H/16Gb (1*16 D5)/SSD1Tb/RTX5050 8Gb (45W)/NoOS/RJ-45
162560 ₽
Ноутбук MSI Cyborg 15 C2WE-016XRU 9S7-15T121-016 Grey 15.6" FHD Core 7 240H/16Gb (1*16 D5)/SSD1Tb/RTX5050 8Gb (45W)/NoOS/RJ-45
Характеристики
| Встроенная аудиосистемаЕсть | Встроенный микрофонЕсть | Поддержка замка KensingtonЕсть |
| ВидеокартаNVIDIA GeForce RTX 5050 | ВидеопамятьСобственная | Объем дискретной видеопамяти (ГБ)8 |
| Тип видеокартыдискретная | 220ВДа | Отделка крышки ноутбукапластик |
Технические характеристики Ноутбук MSI Cyborg 15 C2WE-016XRU 9S7-15T121-016 Grey 15.6" FHD Core 7 240H/16Gb (1*16 D5)/SSD1Tb/RTX5050 8Gb (45W)/NoOS/RJ-45
Аудио
| Встроенная аудиосистема | Есть |
|---|---|
| Встроенный микрофон | Есть |
Безопасность
| Поддержка замка Kensington | Есть |
|---|
Видео
| Видеокарта | NVIDIA GeForce RTX 5050 |
|---|---|
| Видеопамять | Собственная |
| Объем дискретной видеопамяти (ГБ) | 8 |
| Тип видеокарты | дискретная |
Встроенные устройства
| 220В | Да |
|---|
Дизайн и отделка
| Отделка крышки ноутбука | пластик |
|---|---|
| Отделка подставки под запястья | пластик |
| Цвет клавиш ноутбука | черный |
| Цвет корпуса | серый |
| Цвет крышки ноутбука | серый |
| Цвет подставки под запястья | черный |
Интерфейс
| HDMI | 1 |
|---|---|
| USB 3.2 | 2 |
| USB-C 3.2 | 1 |
| Наушники / Микрофон | Комбинированный наушники/микрофон вход |
Интерфейсы и разъемы
| Количество товара в УЕИ | 1 |
|---|---|
| Наличие микрофона | Да |
| ТНВЭД | 8471300000 |
Картридер
| Пластик | Да |
|---|
Клавиатура и др. устройства ввода
| Клавиатура ноутбука | Островного типа |
|---|---|
| Подсветка клавиатуры | Есть |
| Русские буквы | Есть |
| Тип манипулятора ноутбука | TouchPad |
Коммуникации
| Bluetooth | Есть |
|---|---|
| LAN (RJ45) | 1 |
| Wi-Fi | Есть |
| Версия Bluetooth | 5 |
| Поддерживаемые стандарты Wi-Fi | 802.11ax |
| Сеть ноутбука | 10/100/1000 Мбит/сек |
Конфигурация
| WEB-камера | Есть |
|---|---|
| Встроенные динамики | Есть |
| Кол-во слотов SODIMM | 2 |
| Максимальный объем памяти (ГБ) | 96 |
| Оперативная память (ГБ) | 16 |
| Тип оперативной памяти | DDR5 |
Конфигурация звука
| Touchpad | Да |
|---|---|
| Клавиатура | Да |
Логистика
| M.2 | Да |
|---|---|
| SSD | Да |
| Stereo | Да |
| Бренд графического процессора | NVIDIA |
| Бренд процессора | Intel |
| Вес, кг | 1.98 |
| Класс опасности товара | Не опасен |
| Количество SSD | 1 |
| Комплектация | Ноутбук |
| Операционная система | Без системы |
| Разрешение Web-камеры | 1 Мпикс |
| Серия графического процессора | NVIDIA GeForce RTX |
| Суммарный объем всех дисков, ГБ | 1024 |
| Тип видеопамяти | GDDR6 |
| Форм-фактор HDD | M.2 |
| Форм-фактор RAM | SO-DIMM |
| Форм-фактор ноутбука | Полноразмерный ноутбук |
Материал корпуса
| .HDMI | Да |
|---|---|
| .USB 3.2 | Да |
| 3.5 мм | Да |
| RJ-45 Ethernet | Да |
| USB Type-C | Да |
Накопители
| Интерфейс накопителя ноутбука | PCI-E |
|---|---|
| Объем жесткого диска SSD (ГБ) | 1000 |
Напряжение адаптера питания
| Матовое | Да |
|---|
Основные характеристики
| Версия Windows | Dos |
|---|---|
| Вес ноутбука с аккумулятором, грамм | 1980 |
| Модель | C2WE-016XRU |
| Обязательные программы предустановлены | Не установлены |
| Серия | Cyborg |
| Тип оборудования | Игровой ноутбук |
Питание
| Батарея | Li-Ion (Литий-ионные) |
|---|---|
| Блок питания | Входит в комплект поставки |
| Емкость, Вт*ч | 60 |
Процессор
| Количество ядер | 10 |
|---|---|
| Максимальная частота процессора, ГГц | 5.2 |
| Модель процессора | 240H |
| Процессор ноутбука | Core 7 |
| Размер L2 кэша (МБ) | 9.5 |
| Размер L3 кэша (МБ) | 24 |
| Частота процессора, ГГц | 2.5 |
Прочие характеристики
| Вес нетто, грамм | 1980 |
|---|---|
| Глубина (см) | 24.9 |
| Размеры | 359 x 23 x 249 мм |
| Толщина (см) | 2.3 |
| Ширина (см) | 35.9 |
Тип накопителя
| Микрофон | Да |
|---|
Форм-фактор SSD
| Нет | Да |
|---|
Экран
| Диагональ (дюймов) | 15.6 |
|---|---|
| Поверхность экрана | Матовая |
| Подсветка экрана | LED |
| Разрешение матрицы ноутбука | 1920 x 1080 |
| Тип дисплея | Не сенсорный |
| Тип матрицы | IPS |
| Частота смены кадров, Гц | 144 |