Ноутбук CBR LP-15106 15.6" (FHD IPS / i5-1235U(1.3GHz) /16Gb DDR4 3200MHz / 512Gb SSD PCIe / Intel UHD Graphics (support Iris Xe with dual RAM) / RJ45 / Windows 11 Pro /4825 mAh /1840g/металл+пластик)
112890 ₽
Ноутбук CBR LP-15106 15.6" (FHD IPS / i5-1235U(1.3GHz) /16Gb DDR4 3200MHz / 512Gb SSD PCIe / Intel UHD Graphics (support Iris Xe with dual RAM) / RJ45 / Windows 11 Pro /4825 mAh /1840g/металл+пластик)
Характеристики
| Встроенная аудиосистемаЕсть | Встроенный микрофонЕсть | Поддержка замка KensingtonЕсть |
| ВидеокартаIntel UHD Graphics | ВидеопамятьВыделяемая из оперативной | Тип видеокартывстроенная |
| 10-16ВДа | Отделка крышки ноутбукаметалл | Отделка подставки под запястьяпластик |
Технические характеристики Ноутбук CBR LP-15106 15.6" (FHD IPS / i5-1235U(1.3GHz) /16Gb DDR4 3200MHz / 512Gb SSD PCIe / Intel UHD Graphics (support Iris Xe with dual RAM) / RJ45 / Windows 11 Pro /4825 mAh /1840g/металл+пластик)
Аудио
| Встроенная аудиосистема | Есть |
|---|---|
| Встроенный микрофон | Есть |
Безопасность
| Поддержка замка Kensington | Есть |
|---|
Видео
| Видеокарта | Intel UHD Graphics |
|---|---|
| Видеопамять | Выделяемая из оперативной |
| Тип видеокарты | встроенная |
Встроенные устройства
| 10-16В | Да |
|---|
Дизайн и отделка
| Отделка крышки ноутбука | металл |
|---|---|
| Отделка подставки под запястья | пластик |
| Цвет клавиш ноутбука | черный |
| Цвет корпуса | серый |
| Цвет крышки ноутбука | серый |
| Цвет подставки под запястья | серый |
Интерфейс
| HDMI | 1 |
|---|---|
| USB 2.0 | 1 |
| USB 3.1 | 1 |
| USB-C 2.0 | 1 |
| USB-C 3.0 | 1 |
| Наушники / Микрофон | Комбинированный наушники/микрофон вход |
Интерфейсы и разъемы
| Количество товара в УЕИ | 1 |
|---|---|
| Наличие микрофона | Да |
| ТНВЭД | 8471300000 |
Клавиатура и др. устройства ввода
| Клавиатура ноутбука | Островного типа |
|---|---|
| Латинские буквы | Да |
| Русские буквы | Есть |
| Тип манипулятора ноутбука | TouchPad |
Коммуникации
| Bluetooth | Есть |
|---|---|
| LAN (RJ45) | 1 |
| Wi-Fi | Есть |
| Версия Bluetooth | 5.1 |
| Поддерживаемые стандарты Wi-Fi | 802.11ac |
| Сеть ноутбука | 10/100/1000 Мбит/сек |
Конфигурация
| WEB-камера | Есть |
|---|---|
| Встроенные динамики | Есть |
| Кол-во слотов SODIMM | 2 |
| Максимальный объем памяти (ГБ) | 32 |
| Оперативная память (ГБ) | 16 |
| Тип оперативной памяти | DDR4 |
| Чипсет | SOC |
Конфигурация звука
| Touchpad | Да |
|---|
Логистика
| M.2 | Да |
|---|---|
| SSD | Да |
| Stereo | Да |
| Бренд графического процессора | Intel |
| Бренд процессора | Intel |
| Вес, кг | 1.84 |
| Класс опасности товара | Класс 4. Легковоспламеняющиеся вещества, |
| Количество SSD | 1 |
| Комплектация | Ноутбук, блок питания, мануал. |
| Операционная система | Windows Pro |
| Разрешение Web-камеры | 2.0 Мпикс |
| Серия графического процессора | Intel |
| Суммарный объем всех дисков, ГБ | 512 |
| Тип видеопамяти | SMA |
| Форм-фактор HDD | Нестандартный |
| Форм-фактор RAM | SO-DIMM |
| Форм-фактор ноутбука | Полноразмерный ноутбук |
| Шторка для веб-камеры | Есть |
Материал корпуса
| .HDMI | Да |
|---|---|
| .USB 2.0 | Да |
| .USB 3.1 | Да |
| 3.5 мм | Да |
| RJ-45 Ethernet | Да |
| USB Type-C | Да |
Накопители
| Интерфейс накопителя ноутбука | PCI-E |
|---|---|
| Объем жесткого диска SSD (ГБ) | 512 |
| Поддержка карт памяти | Есть |
| Скорость SSD | Чтение 2500 mb/ сек , Запись 1700 mb/ сек |
| Типы поддерживаемых карт | MicroSD |
Напряжение адаптера питания
| Матовое | Да |
|---|---|
| Хромированное | Да |
Основные характеристики
| Версия Windows | Windows 11 Pro |
|---|---|
| Вес ноутбука с аккумулятором, грамм | 1840 |
| Модель | LP-15106 |
| Обязательные программы предустановлены | Не установлены |
| Серия | LP |
| Тип оборудования | Ноутбук |
Питание
| Батарея | Li-Ion (Литий-ионные) |
|---|---|
| Блок питания | Входит в комплект поставки |
| Время работы от аккумулятора (часов) | 5 |
| Емкость, мАч | 4825 |
| Напряжение батареи, В | 11.4 |
Процессор
| Количество ядер | 10 |
|---|---|
| Максимальная частота процессора, ГГц | 4,4 |
| Модель процессора | 1235U |
| Процессор ноутбука | Intel Core i5 |
| Размер L2 кэша (МБ) | 6.5 |
| Размер L3 кэша (МБ) | 12 |
| Частота процессора, ГГц | 1,3 |
Прочие характеристики
| Вес нетто, грамм | 1840 |
|---|---|
| Глубина (см) | 24 |
| Размеры | 359 х 240.4 х 19.5 мм |
| Толщина (см) | 1,9 |
| Ширина (см) | 35,9 |
Тип накопителя
| Микрофон | Да |
|---|
Устройства ручного ввода
| ABS пластик | Да |
|---|---|
| Алюминий | Да |
Форм-фактор SSD
| microSD | Да |
|---|
Экран
| Диагональ (дюймов) | 15.6 |
|---|---|
| Поверхность экрана | Матовая |
| Подсветка экрана | LED |
| Разрешение матрицы ноутбука | 1920 x 1080 |
| Тип дисплея | Не сенсорный |
| Тип матрицы | IPS |
| Яркость, кд/м2 | 220 |