ноутбук Infinix Xbook 15 71005000609 YL512 15.6" FHD IPS Core i5-1334U 16/512GB Win11Home Silver
101150 ₽
ноутбук Infinix Xbook 15 71005000609 YL512 15.6" FHD IPS Core i5-1334U 16/512GB Win11Home Silver
Характеристики
| Встроенная аудиосистемаЕсть | Встроенный микрофонЕсть | ВидеокартаIntel UHD Graphics |
| ВидеопамятьВыделяемая из оперативной | Тип видеокартывстроенная | 220ВДа |
| Описание расцветкиСеребристый | Отделка крышки ноутбукаметалл | Отделка подставки под запястьяпластик |
Технические характеристики ноутбук Infinix Xbook 15 71005000609 YL512 15.6" FHD IPS Core i5-1334U 16/512GB Win11Home Silver
Аудио
| Встроенная аудиосистема | Есть |
|---|---|
| Встроенный микрофон | Есть |
Видео
| Видеокарта | Intel UHD Graphics |
|---|---|
| Видеопамять | Выделяемая из оперативной |
| Тип видеокарты | встроенная |
Встроенные устройства
| 220В | Да |
|---|
Дизайн и отделка
| Описание расцветки | Серебристый |
|---|---|
| Отделка крышки ноутбука | металл |
| Отделка подставки под запястья | пластик |
| Цвет клавиш ноутбука | черный |
| Цвет корпуса | серебро |
| Цвет крышки ноутбука | серебристый |
| Цвет подставки под запястья | серебристый |
Интерфейс
| HDMI | 1 |
|---|---|
| USB 3.0 | 2 |
| USB-C 3.0 | 2 |
| Наушники / Микрофон | Комбинированный наушники/микрофон вход |
Интерфейсы и разъемы
| Кол-во динамиков | 2 |
|---|---|
| Количество товара в УЕИ | 1 |
| Наличие микрофона | Да |
| ТНВЭД | 8471300000 |
| Частота памяти | 3200 МГц |
Картридер
| Пластик | Да |
|---|
Клавиатура и др. устройства ввода
| Клавиатура ноутбука | Островного типа |
|---|---|
| Подсветка клавиатуры | Есть |
| Русские буквы | Есть |
| Тип манипулятора ноутбука | TouchPad |
Коммуникации
| Bluetooth | Есть |
|---|---|
| Wi-Fi | Есть |
| Версия Bluetooth | 5 |
| Поддерживаемые стандарты Wi-Fi | 802.11ax |
Конфигурация
| WEB-камера | Есть |
|---|---|
| Встроенные динамики | Есть |
| Максимальный объем памяти (ГБ) | 16 |
| Оперативная память (ГБ) | 16 |
| Тип оперативной памяти | DDR4 |
Конфигурация звука
| Touchpad | Да |
|---|---|
| Клавиатура | Да |
Логистика
| DTS | Да |
|---|---|
| M.2 | Да |
| SSD | Да |
| Бренд графического процессора | Intel |
| Бренд процессора | Intel |
| Вес, кг | 1.65 |
| Класс опасности товара | Не опасен |
| Количество SSD | 1 |
| Комплектация | Ноутбук |
| Операционная система | Windows Home |
| Разрешение Web-камеры | 2.0 Мпикс |
| Серия графического процессора | Intel |
| Суммарный объем всех дисков, ГБ | 512 |
| Тип видеопамяти | SMA |
| Форм-фактор HDD | M.2 |
| Форм-фактор RAM | Распаянная оперативная память |
| Форм-фактор ноутбука | Полноразмерный ноутбук |
Материал корпуса
| .HDMI | Да |
|---|---|
| .USB 3.0 | Да |
| 3.5 мм | Да |
| USB Type-C | Да |
Накопители
| Интерфейс накопителя ноутбука | PCI-E |
|---|---|
| Объем жесткого диска SSD (ГБ) | 512 |
| Поддержка карт памяти | Есть |
| Типы поддерживаемых карт | microSD |
Напряжение адаптера питания
| Матовое | Да |
|---|
Основные характеристики
| Версия Windows | Windows 11 Home |
|---|---|
| Вес ноутбука с аккумулятором, грамм | 1650 |
| Модель | YL512 |
| Обязательные программы предустановлены | Не установлены |
| Серия | X |
| Тип оборудования | Ноутбук |
Питание
| Батарея | Li-Ion (Литий-ионные) |
|---|---|
| Блок питания | Входит в комплект поставки |
| Емкость, Вт*ч | 50 |
Процессор
| Количество ядер | 10 |
|---|---|
| Максимальная частота процессора, ГГц | 4.6 |
| Модель процессора | 1334U |
| Процессор ноутбука | Intel Core i5 |
| Размер L2 кэша (МБ) | 6.5 |
| Размер L3 кэша (МБ) | 12 |
| Частота процессора, ГГц | 1.3 |
Прочие характеристики
| Вес нетто, грамм | 1650 |
|---|---|
| Глубина (см) | 23.7 |
| Размеры | 36.03 x 23.7 x 1.79 см |
| Толщина (см) | 1.79 |
| Ширина (см) | 36.03 |
Тип накопителя
| Микрофон | Да |
|---|
Устройства ручного ввода
| Алюминий | Да |
|---|
Форм-фактор SSD
| microSD | Да |
|---|---|
| microSDHC | Да |
| microSDXC | Да |
Экран
| Диагональ (дюймов) | 15.6 |
|---|---|
| Поверхность экрана | Матовая |
| Подсветка экрана | LED |
| Разрешение матрицы ноутбука | 1920 x 1080 |
| Тип дисплея | Не сенсорный |
| Тип матрицы | IPS |
| Частота смены кадров, Гц | 60 |
| Яркость, кд/м2 | 250 |