Монитор CBR LCD Монитор 23.8" MD-2401, IPS, FHD 1920x1080, 100Гц, Динамики 2*3W, HAS, Pivot, 1*DP/1*HDMI, внутренний БП, черный, кабель HDMI LCD-MD2401-OPC
11550 ₽
Монитор CBR LCD Монитор 23.8" MD-2401, IPS, FHD 1920x1080, 100Гц, Динамики 2*3W, HAS, Pivot, 1*DP/1*HDMI, внутренний БП, черный, кабель HDMI LCD-MD2401-OPC
Характеристики
| Игровая модельдля работы, учебы | Количество товара в УЕИ1 | ТНВЭД8528529009 |
| Встроенные колонки Да | Мощность колонок (Вт)2 х 3 | LEDДа |
| Версия HDMIv2.0 | ВращениеДа | НаклонДа |
Технические характеристики Монитор CBR LCD Монитор 23.8" MD-2401, IPS, FHD 1920x1080, 100Гц, Динамики 2*3W, HAS, Pivot, 1*DP/1*HDMI, внутренний БП, черный, кабель HDMI LCD-MD2401-OPC
Cтандарты HDR
| Игровая модель | для работы, учебы |
|---|---|
| Количество товара в УЕИ | 1 |
| ТНВЭД | 8528529009 |
Аудио
| Встроенные колонки | Да |
|---|---|
| Мощность колонок (Вт) | 2 х 3 |
Внешние источники информации
| LED | Да |
|---|---|
| Версия HDMI | v2.0 |
| Вращение | Да |
| Наклон | Да |
| Регулируемая высота | Да |
| Углы поворота относительно подставки | 45°/45° |
Интерфейс, разъемы и выходы
| DisplayPort | Да |
|---|---|
| HDMI | Да |
| Дополнительные интерфейсы | Audio in – Jack 3.5 мм, Разъем для наушников – Jack 3.5 мм |
| Кол-во HDMI | 1 |
| Области применения | Дом/офис |
| Описание | Широкоформатный монитор |
| Управление | Кнопки |
Комплект поставки и опции
| Комплектация | Кабель HDMI (1.5 м), кабель питания (1.5 м), мануал |
|---|
Корпус и подставка
| Блок питания/электропитание | Встроенный |
|---|---|
| Возможность крепления на стене | Да |
| Поворот экрана на 90° | Есть |
| Регулировка положения экрана | Высота/Наклон |
| Стандарт крепления VESA | 100x100 |
| Углы наклона монитора | в/н - 5°/15°; п/л - 45°/45° |
Логистика
| Вес брутто, кг. | 5.1 |
|---|
Матрица
| Вертикальный угол обзора | 178 |
|---|---|
| Время отклика (мс) | 5 |
| Глубина цвета матрицы | 16,7M (8-bit) |
| Горизонтальный угол обзора | 178 |
| Динамическая контрастность (DCR) | 5000000:1 |
| Максимальное разрешение | 1920 x 1080 |
| Подсветка матрицы | да |
| Статическая контрастность | 1000:1 |
| Угол обзора | 178° / 178° |
| Широкоформатный | Да |
| Яркость матрицы | 300 кд/м2 |
Основные характеристики
| Модель | MD-2401 |
|---|---|
| Описание расцветки | Черный |
| Тип оборудования | Монитор |
| Цвет | черный |
Прочие характеристики
| Вес (Кг) | 3.06 |
|---|---|
| Потребляемая мощность (Вт) | 36 |
| Размеры, мм | 542 х 185 х 443 |
Регулировки
| 100x100 мм | Да |
|---|---|
| HDR10 | Да |
| Trace Free/Flicker-Free | Да |
| Для дома и офиса | Да |
| Крепление на стену | Да |
| Макс. частота обновления, Гц | 100 |
| Максимальное количество цветов | 16.7 млн. |
| На подставку | Да |
| Нет | Да |
| Поддержка FreeSync/G-Sync | Да |
| Размер пикселя, мм | 0.2745 |
Экран
| Flicker free | Есть |
|---|---|
| FreeSync | Есть |
| Low Blue Light | Есть |
| Диагональ (дюймов) | 23.8 |
| Поверхность экрана | Матовая |
| Режимы | Game Plus |
| Соотношение сторон | 16:9 |
| Тип панели | IPS |
| Цветовой охват | 96% sRGB |
| Частота обновления кадров (Гц) | 100 |
Вы смотрели