Монитор CBR LCD Монитор 27" MQ-2705, IPS, QHD 2K 2560x1440, 144Гц, 1мс, 350Кд/м2, Динамики 2*3W, HAS, Pivot, 2*DP/2*HDMI/4*USB3.0, внутренний БП, черный, кабели HDMI/DP LCD-MQ2705-OPC
20580 ₽
Монитор CBR LCD Монитор 27" MQ-2705, IPS, QHD 2K 2560x1440, 144Гц, 1мс, 350Кд/м2, Динамики 2*3W, HAS, Pivot, 2*DP/2*HDMI/4*USB3.0, внутренний БП, черный, кабели HDMI/DP LCD-MQ2705-OPC
Характеристики
| Игровая модельдля работы, учебы | Количество товара в УЕИ1 | Технология HDRЕсть |
| ТНВЭД8528529009 | Встроенные колонки Да | Мощность колонок (Вт)2 х 3 |
| WLEDДа | ВращениеДа | НаклонДа |
Технические характеристики Монитор CBR LCD Монитор 27" MQ-2705, IPS, QHD 2K 2560x1440, 144Гц, 1мс, 350Кд/м2, Динамики 2*3W, HAS, Pivot, 2*DP/2*HDMI/4*USB3.0, внутренний БП, черный, кабели HDMI/DP LCD-MQ2705-OPC
Cтандарты HDR
| Игровая модель | для работы, учебы |
|---|---|
| Количество товара в УЕИ | 1 |
| Технология HDR | Есть |
| ТНВЭД | 8528529009 |
Аудио
| Встроенные колонки | Да |
|---|---|
| Мощность колонок (Вт) | 2 х 3 |
Внешние источники информации
| WLED | Да |
|---|---|
| Вращение | Да |
| Наклон | Да |
| Поворот | Да |
| Регулируемая высота | Да |
Интерфейс, разъемы и выходы
| DisplayPort | Да |
|---|---|
| HDMI | Да |
| USB | Есть |
| Кол-во HDMI | 2 |
| Кол-во USB | 4 |
| Управление | Кнопки |
Комплект поставки и опции
| Комплектация | Кабель HDMI, Кабель DisplayPort,Кабель питания; Мануал |
|---|
Корпус и подставка
| Блок питания/электропитание | Встроенный |
|---|---|
| Возможность крепления на стене | Да |
| Поворот экрана на 90° | Есть |
| Регулировка положения экрана | Высота/Наклон/Поворот влево-вправо |
| Стандарт крепления VESA | 100x100 |
Логистика
| Вес брутто, кг. | 7,4 |
|---|
Матрица
| Вертикальный угол обзора | 178 |
|---|---|
| Время отклика (мс) | 1 |
| Горизонтальный угол обзора | 178 |
| Максимальное разрешение | 2560 x 1440 |
| Плотность пикселей (ppi) | 163 |
| Подсветка матрицы | да |
| Статическая контрастность | 1000:1 (Typ.) |
| Угол обзора | 178° / 178° |
| Яркость матрицы | 350 кд/м2 |
Основные характеристики
| Модель | MQ-2705 |
|---|---|
| Тип оборудования | Монитор |
| Цвет | черный |
Прочие характеристики
| Вес (Кг) | 6,3 |
|---|---|
| Высота, мм | 542 |
| Глубина, мм | 221 |
| Потребляемая мощность (Вт) | 30 |
| Размеры, мм | 614*221*542 |
| Ширина, мм | 614 |
Регулировки
| 100x100 мм | Да |
|---|---|
| 3.5 мм | Да |
| AMD FreeSync | Да |
| HDR10 | Да |
| Trace Free/Flicker-Free | Да |
| USB Type-A | Да |
| USB-хаб | Да |
| Для дома и офиса | Да |
| Количество USB портов | 4 |
| Крепление на стену | Да |
| Макс. частота обновления, Гц | 144 |
| Максимальное количество цветов | 16.7 млн. |
| На подставку | Да |
| Поддержка FreeSync/G-Sync | Да |
Экран
| Flicker free | Есть |
|---|---|
| FreeSync | Есть |
| Low Blue Light | Есть |
| Диагональ (дюймов) | 27 |
| Поверхность экрана | Матовая |
| Соотношение сторон | 16:9 |
| Тип панели | IPS |
| Частота обновления кадров (Гц) | 144 |
Вы смотрели