Монитор Dahua DHI-LM22-B201A 21.45"(16:9) FullHD монитор IPS LED 1920x1080 250 кд/м2 1000:1 178°/178° 4 мс 100Гц 16.7Млн (8 бит) VESA 75X75 VGA HDMI DP
10930 ₽
Монитор Dahua DHI-LM22-B201A 21.45"(16:9) FullHD монитор IPS LED 1920x1080 250 кд/м2 1000:1 178°/178° 4 мс 100Гц 16.7Млн (8 бит) VESA 75X75 VGA HDMI DP
Характеристики
| -Да | Игровая модельдля работы, учебы | Количество товара в УЕИ1 |
| ТНВЭД8528529009 | LEDДа | ВращениеДа |
| НаклонДа | Регулируемая высотаДа | D-SubЕсть |
Технические характеристики Монитор Dahua DHI-LM22-B201A 21.45"(16:9) FullHD монитор IPS LED 1920x1080 250 кд/м2 1000:1 178°/178° 4 мс 100Гц 16.7Млн (8 бит) VESA 75X75 VGA HDMI DP
Cтандарты HDR
| - | Да |
|---|---|
| Игровая модель | для работы, учебы |
| Количество товара в УЕИ | 1 |
| ТНВЭД | 8528529009 |
Внешние источники информации
| LED | Да |
|---|---|
| Вращение | Да |
| Наклон | Да |
| Регулируемая высота | Да |
Интерфейс, разъемы и выходы
| D-Sub | Есть |
|---|---|
| DisplayPort | Да |
| HDMI | Да |
| Кол-во HDMI | 1 |
| Управление | Кнопки |
Корпус и подставка
| Блок питания/электропитание | Встроенный |
|---|---|
| Возможность крепления на стене | Да |
| Изменение высоты экрана | 110 мм |
| Поворот экрана на 90° | Есть |
| Регулировка положения экрана | Высота/Наклон |
| Стандарт крепления VESA | 75x75 |
Матрица
| Вертикальный угол обзора | 178 |
|---|---|
| Время отклика (мс) | 4 |
| Горизонтальный угол обзора | 178 |
| Максимальное разрешение | 1920 x 1080 |
| Подсветка матрицы | да |
| Статическая контрастность | 1000:1 |
| Угол обзора | 178° / 178° |
| Широкоформатный | Да |
| Яркость матрицы | 250 кд/м2 |
Основные характеристики
| Модель | DHI-LM22-B201A |
|---|---|
| Тип оборудования | Монитор |
| Цвет | черный |
Прочие характеристики
| Вес (Кг) | 2.96 |
|---|---|
| Высота, мм | 280 |
| Глубина, мм | 50 |
| Потр. мощность в режиме ожидания, Вт | 0.5 |
| Потребляемая мощность (Вт) | 22 |
| Размеры, мм | 508 х 493 х 281 |
| Ширина, мм | 492 |
Регулировки
| 75x75 мм | Да |
|---|---|
| Trace Free/Flicker-Free | Да |
| VGA (D-SUB) | Да |
| Для дома и офиса | Да |
| Крепление на стену | Да |
| Максимальное количество цветов | 16.7 млн. |
| На подставку | Да |
| Нет | Да |
Экран
| Flicker free | Есть |
|---|---|
| Low Blue Light | Есть |
| Диагональ (дюймов) | 21.45 |
| Поверхность экрана | Матовая |
| Соотношение сторон | 16:9 |
| Тип панели | IPS |
| Частота обновления кадров (Гц) | 100 |
Вы смотрели