Монитор LCD Acer 23.8" KG243YG0bi Nitro IPS 1920x1080 120Hz 1ms D-Sub HDMI Black UM.QX3CD.001
14510 ₽
Монитор LCD Acer 23.8" KG243YG0bi Nitro IPS 1920x1080 120Hz 1ms D-Sub HDMI Black UM.QX3CD.001
Характеристики
| LEDДа | ЕстьДа | НаклонДа |
| D-SubЕсть | HDMIДа | Дополнительные интерфейсынет |
| Кол-во HDMI1 | Области примененияДом/офис | Описаниемонитор |
Технические характеристики Монитор LCD Acer 23.8" KG243YG0bi Nitro IPS 1920x1080 120Hz 1ms D-Sub HDMI Black UM.QX3CD.001
Внешние источники информации
| LED | Да |
|---|---|
| Есть | Да |
| Наклон | Да |
Интерфейс, разъемы и выходы
| D-Sub | Есть |
|---|---|
| HDMI | Да |
| Дополнительные интерфейсы | нет |
| Кол-во HDMI | 1 |
| Области применения | Дом/офис |
| Описание | монитор |
| Управление | Кнопки |
Комплект поставки и опции
| Комплектация | Монитор,кабель питания, инструкция |
|---|
Корпус и подставка
| Блок питания/электропитание | Внешний |
|---|---|
| Возможность крепления на стене | Да |
| Регулировка положения экрана | Наклон |
| Стандарт крепления VESA | 75x75 |
| Углы наклона монитора | от -2°/+13° |
Матрица
| Время отклика (мс) | 1 |
|---|---|
| Глубина цвета матрицы | 16.7 |
| Динамическая контрастность (DCR) | 100000000:1 |
| Максимальное разрешение | 1920 x 1080 |
| Подсветка матрицы | да |
| Статическая контрастность | 1300:1 |
| Угол обзора | 178° / 178° |
| Широкоформатный | Да |
| Яркость матрицы | 250 кд/м2 |
Основные характеристики
| Модель | Nitro KG243YG0bi (UM.QX3CD.001) |
|---|---|
| Описание расцветки | Чёрный |
| Серия | Nitro |
| Тип оборудования | Монитор |
| Цвет | черный |
Прочие характеристики
| Вес (Кг) | 3,5 |
|---|---|
| Опции (можно приобрести дополнительно) | нет |
| Потребляемая мощность (Вт) | 30 |
| Рабочая температура | +10 до +40 С |
Разъёмы монитора
| Количество товара в УЕИ | 1 |
|---|---|
| ТНВЭД | 8528529009 |
Регулировки
| 75x75 мм | Да |
|---|---|
| Trace Free/Flicker-Free | Да |
| VGA (D-SUB) | Да |
| Для дома и офиса | Да |
| Крепление на стену | Да |
| Макс. частота обновления, Гц | 120 |
| Максимальное количество цветов | 16.7 млн. |
| На подставку | Да |
| Нет | Да |
Экран
| Flicker free | нет |
|---|---|
| FreeSync | Есть |
| Диагональ (дюймов) | 23.8 |
| Поверхность экрана | Матовая |
| Соотношение сторон | 16:9 |
| Тип панели | IPS |
| Частота обновления кадров (Гц) | 120 |
Вы смотрели