Монитор LCD AOC 23.8" 24B3HA2 Black IPS 1920x1080 100Hz 1ms 178/178 250cd HDMI1.4 MM
13100 ₽
Монитор LCD AOC 23.8" 24B3HA2 Black IPS 1920x1080 100Hz 1ms 178/178 250cd HDMI1.4 MM
Характеристики
| -Да | Игровая модельдля работы, учебы | Количество товара в УЕИ1 |
| ТНВЭД8528529009 | Встроенные колонки Да | Мощность колонок (Вт)2 х 2 |
| LEDДа | НаклонДа | D-SubЕсть |
Технические характеристики Монитор LCD AOC 23.8" 24B3HA2 Black IPS 1920x1080 100Hz 1ms 178/178 250cd HDMI1.4 MM
Cтандарты HDR
| - | Да |
|---|---|
| Игровая модель | для работы, учебы |
| Количество товара в УЕИ | 1 |
| ТНВЭД | 8528529009 |
Аудио
| Встроенные колонки | Да |
|---|---|
| Мощность колонок (Вт) | 2 х 2 |
Внешние источники информации
| LED | Да |
|---|---|
| Наклон | Да |
Интерфейс, разъемы и выходы
| D-Sub | Есть |
|---|---|
| HDMI | Да |
| Дополнительные интерфейсы | выход на наушники |
| Кол-во HDMI | 1 |
| Области применения | Дом/ офис |
| Описание | Широкоформатный монитор |
| Управление | Есть |
Комплект поставки и опции
| Комплектация | Монитор |
|---|
Корпус и подставка
| Блок питания/электропитание | Встроенный |
|---|---|
| Возможность крепления на стене | Да |
| Поддержка замка Kensington | Да |
| Регулировка положения экрана | Наклон |
| Стандарт крепления VESA | 100x100 |
Матрица
| Вертикальный угол обзора | 178 |
|---|---|
| Время отклика (мс) | 1 |
| Глубина цвета матрицы | 16,7 млн. |
| Горизонтальный угол обзора | 178 |
| Максимальное разрешение | 1920 x 1080 |
| Плотность пикселей (ppi) | 93 |
| Подсветка матрицы | да |
| Статическая контрастность | 1300 |
| Угол обзора | 178° / 178° |
| Широкоформатный | Да |
| Яркость матрицы | 250 кд/м2 |
Основные характеристики
| Модель | 24B3HA2 |
|---|---|
| Описание расцветки | Черный |
| Тип оборудования | Монитор |
| Цвет | черный |
Прочие характеристики
| Вес (Кг) | 2,97 |
|---|---|
| Потребляемая мощность (Вт) | 20 |
| Размеры, мм | 543 x 413 x 203 мм |
Регулировки
| 100x100 мм | Да |
|---|---|
| Trace Free/Flicker-Free | Да |
| Для дома и офиса | Да |
| Крепление на стену | Да |
| Макс. частота обновления, Гц | 100 |
| Максимальное количество цветов | 16.7 млн. |
| На подставку | Да |
| Нет | Да |
Экран
| Flicker free | Есть |
|---|---|
| FreeSync | Есть |
| Low Blue Light | Есть |
| Диагональ (дюймов) | 23.8 |
| Поверхность экрана | Матовая |
| Соотношение сторон | 16:9 |
| Тип панели | IPS |
| Частота обновления кадров (Гц) | 100 |
Вы смотрели