Монитор LCD AOC 23.8" 24E4U IPS 1920x1080 120Hz 4ms 178/178 300cd 1500:1 D-Sub HDMI1.4 DisplayPort1.2 4xUSB3.2 2x2W HAS Pivot VESA
17900 ₽
Монитор LCD AOC 23.8" 24E4U IPS 1920x1080 120Hz 4ms 178/178 300cd 1500:1 D-Sub HDMI1.4 DisplayPort1.2 4xUSB3.2 2x2W HAS Pivot VESA
Характеристики
| -Да | Игровая модельдля работы, учебы | Количество товара в УЕИ1 |
| ТНВЭД8528529009 | Встроенные колонки Да | Мощность колонок (Вт)2 х 2 |
| WLEDДа | ВращениеДа | НаклонДа |
Технические характеристики Монитор LCD AOC 23.8" 24E4U IPS 1920x1080 120Hz 4ms 178/178 300cd 1500:1 D-Sub HDMI1.4 DisplayPort1.2 4xUSB3.2 2x2W HAS Pivot VESA
Cтандарты HDR
| - | Да |
|---|---|
| Игровая модель | для работы, учебы |
| Количество товара в УЕИ | 1 |
| ТНВЭД | 8528529009 |
Аудио
| Встроенные колонки | Да |
|---|---|
| Мощность колонок (Вт) | 2 х 2 |
Внешние источники информации
| WLED | Да |
|---|---|
| Вращение | Да |
| Наклон | Да |
| Регулируемая высота | Да |
Интерфейс, разъемы и выходы
| D-Sub | Есть |
|---|---|
| DisplayPort | Да |
| HDMI | Да |
| USB | Есть |
| Кол-во HDMI | 1 |
| Кол-во USB | 4 |
| Области применения | Дом/Офис |
| Описание | Широкоформатный монитор |
| Управление | Механические кнопки |
Корпус и подставка
| Блок питания/электропитание | Встроенный |
|---|---|
| Возможность крепления на стене | Да |
| Поворот экрана на 90° | Есть |
| Регулировка положения экрана | Высота/Наклон |
Матрица
| Вертикальный угол обзора | 178 |
|---|---|
| Время отклика (мс) | 4 |
| Горизонтальный угол обзора | 178 |
| Максимальное разрешение | 1920 x 1080 |
| Подсветка матрицы | да |
| Статическая контрастность | 1500:1 |
| Угол обзора | 178° / 178° |
| Широкоформатный | Да |
| Яркость матрицы | 300 кд/м2 |
Основные характеристики
| Модель | 24E4U |
|---|---|
| Тип оборудования | Монитор |
| Цвет | черный |
Регулировки
| 100x100 мм | Да |
|---|---|
| 3.5 мм | Да |
| Trace Free/Flicker-Free | Да |
| USB Type-A | Да |
| USB-хаб | Да |
| VGA (D-SUB) | Да |
| Для дома и офиса | Да |
| Количество USB портов | 4 |
| Крепление на стену | Да |
| Максимальное количество цветов | 16.7 млн. |
| На подставку | Да |
Экран
| Flicker free | Есть |
|---|---|
| Low Blue Light | Есть |
| Диагональ (дюймов) | 23.8 |
| Поверхность экрана | Матовая |
| Соотношение сторон | 16:9 |
| Тип панели | IPS |
| Частота обновления кадров (Гц) | 120 |