Монитор LCD AOC 24.1" AG246FK6 Black/Grey TN eSports 1920x1080 600Hz (OC 610Hz) 0.5ms 400cd 2xHDMI DisplayPort 4xUSB3.2 HAS Internal Vesa
97760 ₽
Монитор LCD AOC 24.1" AG246FK6 Black/Grey TN eSports 1920x1080 600Hz (OC 610Hz) 0.5ms 400cd 2xHDMI DisplayPort 4xUSB3.2 HAS Internal Vesa
Характеристики
| Игровая модельигровой | Количество товара в УЕИ1 | ТНВЭД8528529009 |
| WLEDДа | НаклонДа | DisplayPortДа |
| HDMIДа | USBЕсть | Кол-во HDMI2 |
Технические характеристики Монитор LCD AOC 24.1" AG246FK6 Black/Grey TN eSports 1920x1080 600Hz (OC 610Hz) 0.5ms 400cd 2xHDMI DisplayPort 4xUSB3.2 HAS Internal Vesa
Cтандарты HDR
| Игровая модель | игровой |
|---|---|
| Количество товара в УЕИ | 1 |
| ТНВЭД | 8528529009 |
Внешние источники информации
| WLED | Да |
|---|---|
| Наклон | Да |
Интерфейс, разъемы и выходы
| DisplayPort | Да |
|---|---|
| HDMI | Да |
| USB | Есть |
| Кол-во HDMI | 2 |
| Кол-во USB | 4 |
| Области применения | Дом/офис |
| Описание | Широкоформатный монитор |
| Управление | Кнопки |
Комплект поставки и опции
| Комплектация | HDMI-кабель,Кабель Displayport,Восходящий кабель USB-B,Кабель питания |
|---|
Корпус и подставка
| Блок питания/электропитание | Встроенный |
|---|---|
| Возможность крепления на стене | Да |
| Изменение высоты экрана | 130 мм |
| Поворот экрана на 90° | Есть |
| Поддержка замка Kensington | Да |
| Регулировка положения экрана | Наклон |
| Стандарт крепления VESA | 100x100 |
| Углы наклона монитора | -5°/+23° |
Логистика
| Вес брутто, кг. | 8.45 |
|---|
Матрица
| Время отклика (мс) | 0.5 |
|---|---|
| Глубина цвета матрицы | 16.7 |
| Динамическая контрастность (DCR) | 80M:1 |
| Максимальное разрешение | 1920 x 1080 |
| Плотность пикселей (ppi) | 91.41 |
| Подсветка матрицы | да |
| Статическая контрастность | 1000:1 |
| Угол обзора | 176° / 176° |
| Широкоформатный | Да |
| Яркость матрицы | 500 кд/м2 |
Основные характеристики
| Модель | AG246FK6 |
|---|---|
| Описание расцветки | черный,серый |
| Тип оборудования | Монитор |
| Цвет | черный |
Прочие характеристики
| Вес (Кг) | 5.03 |
|---|---|
| Высота, мм | 489.8 |
| Глубина, мм | 240 |
| Потр. мощность в режиме ожидания, Вт | 0.5 |
| Потр. мощность в спящем режиме, Вт | 0.3 |
| Потребляемая мощность (Вт) | 30 |
| Размеры, мм | 557.0 x (380.8~489.8) x 240.0 |
| Ширина, мм | 557 |
Регулировки
| 100x100 мм | Да |
|---|---|
| 3.5 мм | Да |
| DisplayHDR 400 | Да |
| Trace Free/Flicker-Free | Да |
| USB Type-A | Да |
| USB Type-B | Да |
| USB-хаб | Да |
| Для дома и офиса | Да |
| Количество USB портов | 4 |
| Крепление на стену | Да |
| Макс. частота обновления, Гц | 610 |
| Максимальное количество цветов | 16.7 млн. |
| На подставку | Да |
Экран
| Flicker free | Есть |
|---|---|
| Low Blue Light | Есть |
| Диагональ (дюймов) | 24.1 |
| Поверхность экрана | Матовая |
| Соотношение сторон | 16:9 |
| Тип панели | TN |
| Частота обновления кадров (Гц) | 600 |