монитор LCD ExeGate 23.8" EB2400 черный TN 1920x1080 60Hz 5ms 16:9 200cd 1000:1 178/178 D-Sub HDMI1.4 VESA регулировка наклона EX294424RUS
7540 ₽
монитор LCD ExeGate 23.8" EB2400 черный TN 1920x1080 60Hz 5ms 16:9 200cd 1000:1 178/178 D-Sub HDMI1.4 VESA регулировка наклона EX294424RUS
Характеристики
| -Да | Игровая модельдля работы, учебы | Количество товара в УЕИ1 |
| ТНВЭД8528529009 | LEDДа | ЕстьДа |
| НаклонДа | D-SubЕсть | HDMIДа |
Технические характеристики монитор LCD ExeGate 23.8" EB2400 черный TN 1920x1080 60Hz 5ms 16:9 200cd 1000:1 178/178 D-Sub HDMI1.4 VESA регулировка наклона EX294424RUS
Cтандарты HDR
| - | Да |
|---|---|
| Игровая модель | для работы, учебы |
| Количество товара в УЕИ | 1 |
| ТНВЭД | 8528529009 |
Внешние источники информации
| LED | Да |
|---|---|
| Есть | Да |
| Наклон | Да |
Интерфейс, разъемы и выходы
| D-Sub | Есть |
|---|---|
| HDMI | Да |
| Кол-во HDMI | 1 |
| Области применения | Дом/офис |
| Описание | Широкоформатный монитор |
| Управление | Кнопки |
Комплект поставки и опции
| Комплектация | Монитор |
|---|
Корпус и подставка
| Блок питания/электропитание | Внешний |
|---|---|
| Возможность крепления на стене | Да |
| Поддержка замка Kensington | Да |
| Регулировка положения экрана | Наклон |
| Углы наклона монитора | -5 ~ 18° (±2) |
Матрица
| Вертикальный угол обзора | 178 |
|---|---|
| Время отклика (мс) | 5 |
| Горизонтальный угол обзора | 178 |
| Максимальное разрешение | 1920 x 1080 |
| Подсветка матрицы | да |
| Статическая контрастность | 1000:1 |
| Угол обзора | 170° / 160° |
| Широкоформатный | Да |
| Яркость матрицы | 200 кд/м2 |
Основные характеристики
| Модель | EX294424RUS |
|---|---|
| Описание расцветки | Черный |
| Тип оборудования | Монитор |
| Цвет | черный |
Прочие характеристики
| Потребляемая мощность (Вт) | 36 |
|---|---|
| Рабочая температура | 0...+50 С |
Регулировки
| 3.5 мм | Да |
|---|---|
| 75x75 мм | Да |
| Trace Free/Flicker-Free | Да |
| VGA (D-SUB) | Да |
| Для дома и офиса | Да |
| Крепление на стену | Да |
| Макс. частота обновления, Гц | 60 |
| Максимальное количество цветов | 16.7 млн. |
| На подставку | Да |
| Нет | Да |
Экран
| Flicker free | Есть |
|---|---|
| Диагональ (дюймов) | 23.8 |
| Поверхность экрана | Матовая |
| Соотношение сторон | 16:9 |
| Тип панели | TN |
| Частота обновления кадров (Гц) | 60 |
Вы смотрели