монитор LCD ExeGate 23.8" EP2407TA SmartView черный IPS 1920x1080 75Hz 5ms 16:9 250cd 1000:1 178/178 D-Sub HDMI1.4 DisplayPort AudioOut встроенный БП FreeSync VESA регулировка наклона EX295525RUS
9870 ₽
монитор LCD ExeGate 23.8" EP2407TA SmartView черный IPS 1920x1080 75Hz 5ms 16:9 250cd 1000:1 178/178 D-Sub HDMI1.4 DisplayPort AudioOut встроенный БП FreeSync VESA регулировка наклона EX295525RUS
Характеристики
| Количество товара в УЕИ1 | ТНВЭД8528529009 | LEDДа |
| НаклонДа | D-SubЕсть | DisplayPortДа |
| HDMIДа | Дополнительные интерфейсыАудио выход | Кол-во HDMI1 |
Технические характеристики монитор LCD ExeGate 23.8" EP2407TA SmartView черный IPS 1920x1080 75Hz 5ms 16:9 250cd 1000:1 178/178 D-Sub HDMI1.4 DisplayPort AudioOut встроенный БП FreeSync VESA регулировка наклона EX295525RUS
Cтандарты HDR
| Количество товара в УЕИ | 1 |
|---|---|
| ТНВЭД | 8528529009 |
Внешние источники информации
| LED | Да |
|---|---|
| Наклон | Да |
Интерфейс, разъемы и выходы
| D-Sub | Есть |
|---|---|
| DisplayPort | Да |
| HDMI | Да |
| Дополнительные интерфейсы | Аудио выход |
| Кол-во HDMI | 1 |
| Области применения | Дом/офис |
| Описание | Широкоформатный монитор |
| Управление | Кнопки |
Комплект поставки и опции
| Комплектация | Монитор, инструкция, кабель HDMI, кабель питания |
|---|
Корпус и подставка
| Блок питания/электропитание | Встроенный |
|---|---|
| Возможность крепления на стене | Да |
| Регулировка положения экрана | Наклон |
| Стандарт крепления VESA | 75x75 |
| Углы наклона монитора | 0 ~ 15° (±2) |
Матрица
| Время отклика (мс) | 5 |
|---|---|
| Глубина цвета матрицы | 16.7M |
| Динамическая контрастность (DCR) | 10 000 000:1 |
| Максимальное разрешение | 1920 x 1080 |
| Подсветка матрицы | да |
| Статическая контрастность | 1000:1 |
| Угол обзора | 178° / 178° |
| Широкоформатный | Да |
| Яркость матрицы | 250 кд/м2 |
Основные характеристики
| Модель | EP2407TA |
|---|---|
| Описание расцветки | Черный |
| Тип оборудования | Монитор |
| Цвет | черный |
Прочие характеристики
| Потребляемая мощность (Вт) | 26 |
|---|
Регулировки
| 75x75 мм | Да |
|---|---|
| Trace Free/Flicker-Free | Да |
| VGA (D-SUB) | Да |
| Для дома и офиса | Да |
| Крепление на стену | Да |
| Макс. частота обновления, Гц | 75 |
| Максимальное количество цветов | 16.7 млн. |
| На подставку | Да |
| Нет | Да |
| Поддержка FreeSync/G-Sync | Да |
Экран
| Flicker free | Есть |
|---|---|
| FreeSync | Есть |
| Low Blue Light | Есть |
| Диагональ (дюймов) | 23.8 |
| Поверхность экрана | Матовая |
| Соотношение сторон | 16:9 |
| Тип панели | IPS |
| Частота обновления кадров (Гц) | 75 |
Вы смотрели