монитор LCD ExeGate 31.5" EG3207TA IPS 2560x1440 165hz 1ms 16:9 300cd 1000:1 178/178 2xHDMI2.0 DisplayPort USB audio-out speakers
24290 ₽
монитор LCD ExeGate 31.5" EG3207TA IPS 2560x1440 165hz 1ms 16:9 300cd 1000:1 178/178 2xHDMI2.0 DisplayPort USB audio-out speakers
Характеристики
| -Да | Игровая модельдля работы, учебы | Количество товара в УЕИ1 |
| ТНВЭД8528529009 | Встроенные колонки Да | Мощность колонок (Вт)2 х 3 |
| LEDДа | ВращениеДа | НаклонДа |
Технические характеристики монитор LCD ExeGate 31.5" EG3207TA IPS 2560x1440 165hz 1ms 16:9 300cd 1000:1 178/178 2xHDMI2.0 DisplayPort USB audio-out speakers
Cтандарты HDR
| - | Да |
|---|---|
| Игровая модель | для работы, учебы |
| Количество товара в УЕИ | 1 |
| ТНВЭД | 8528529009 |
Аудио
| Встроенные колонки | Да |
|---|---|
| Мощность колонок (Вт) | 2 х 3 |
Внешние источники информации
| LED | Да |
|---|---|
| Вращение | Да |
| Наклон | Да |
| Поворот | Да |
| Регулируемая высота | Да |
Интерфейс, разъемы и выходы
| DisplayPort | Да |
|---|---|
| HDMI | Да |
| USB | Есть |
| Кол-во HDMI | 2 |
| Кол-во USB | 1 |
| Управление | Кнопки |
Комплект поставки и опции
| Комплектация | Монитор, подставка для монитора, DP-кабель, адаптер питания с кабелем, руководство пользователя |
|---|
Корпус и подставка
| Блок питания/электропитание | Внешний |
|---|---|
| Возможность крепления на стене | Да |
| Поддержка замка Kensington | Да |
| Регулировка положения экрана | Высота/Наклон/Поворот влево-вправо |
| Стандарт крепления VESA | 100x100 |
| Углы наклона монитора | -5 / +15 |
Матрица
| Вертикальный угол обзора | 178 |
|---|---|
| Время отклика (мс) | 1 |
| Горизонтальный угол обзора | 178 |
| Динамическая контрастность (DCR) | 100000:1 |
| Максимальное разрешение | 2560 x 1440 |
| Подсветка матрицы | да |
| Статическая контрастность | 1000:1 |
| Угол обзора | 178° / 178° |
| Широкоформатный | Да |
| Яркость матрицы | 300 кд/м2 |
Основные характеристики
| Модель | EX299471RUS |
|---|---|
| Тип оборудования | Монитор |
| Цвет | черный |
Прочие характеристики
| Вес (Кг) | 7 |
|---|---|
| Высота, мм | 424 |
| Глубина, мм | 64 |
| Потребляемая мощность (Вт) | 60 |
| Ширина, мм | 716 |
Регулировки
| 100x100 мм | Да |
|---|---|
| 3.5 мм | Да |
| Trace Free/Flicker-Free | Да |
| USB Type-A | Да |
| USB-хаб | Да |
| Для дома и офиса | Да |
| Количество USB портов | 1 |
| Крепление на стену | Да |
| Макс. частота обновления, Гц | 165 |
| Максимальное количество цветов | 16.7 млн. |
| На подставку | Да |
| Поддержка FreeSync/G-Sync | Да |
Экран
| Flicker free | Есть |
|---|---|
| FreeSync | Есть |
| Low Blue Light | Есть |
| Диагональ (дюймов) | 31.5 |
| Поверхность экрана | Матовая |
| Соотношение сторон | 16:9 |
| Тип панели | IPS |
| Частота обновления кадров (Гц) | 165 |
Вы смотрели