Монитор LCD HP 23.8" S5 524sf IPS 1920x1080 100Hz 5ms 178/178 300cd 1500:1 8bit(6bit+FRC) D-Sub HDMI1.4 non-EU
25050 ₽
Монитор LCD HP 23.8" S5 524sf IPS 1920x1080 100Hz 5ms 178/178 300cd 1500:1 8bit(6bit+FRC) D-Sub HDMI1.4 non-EU
Характеристики
| -Да | Игровая модельдля работы, учебы | Количество товара в УЕИ1 |
| ТНВЭД8528529009 | LEDДа | Версия HDMI1,4 |
| ЕстьДа | НаклонДа | D-SubЕсть |
Технические характеристики Монитор LCD HP 23.8" S5 524sf IPS 1920x1080 100Hz 5ms 178/178 300cd 1500:1 8bit(6bit+FRC) D-Sub HDMI1.4 non-EU
Cтандарты HDR
| - | Да |
|---|---|
| Игровая модель | для работы, учебы |
| Количество товара в УЕИ | 1 |
| ТНВЭД | 8528529009 |
Внешние источники информации
| LED | Да |
|---|---|
| Версия HDMI | 1,4 |
| Есть | Да |
| Наклон | Да |
Интерфейс, разъемы и выходы
| D-Sub | Есть |
|---|---|
| HDMI | Да |
| Кол-во HDMI | 1 |
| Области применения | Дом/офис |
| Описание | Широкоформатный монитор |
| Управление | Кнопки |
Комплект поставки и опции
| Комплектация | Монитор; кабель HDMI; адаптер питания; шнур питания переменного тока; комплект |
|---|
Корпус и подставка
| Блок питания/электропитание | Встроенный |
|---|---|
| Регулировка положения экрана | Наклон |
| Углы наклона монитора | -5...+25 |
Логистика
| Вес брутто, кг. | 5,26 |
|---|
Матрица
| Вертикальный угол обзора | 178 |
|---|---|
| Время отклика (мс) | 5 |
| Глубина цвета матрицы | 16,7 |
| Горизонтальный угол обзора | 178 |
| Динамическая контрастность (DCR) | 10000000:1 |
| Максимальное разрешение | 1920 x 1080 |
| Плотность пикселей (ppi) | 93 |
| Подсветка матрицы | да |
| Статическая контрастность | 1500:1 |
| Угол обзора | 178° / 178° |
| Широкоформатный | Да |
| Яркость матрицы | 300 кд/м2 |
Основные характеристики
| Модель | 524sf |
|---|---|
| Описание расцветки | белый/серебристый |
| Серия | Series 5 |
| Тип оборудования | Монитор |
| Цвет | Белый;Черный |
Прочие характеристики
| Вес (Кг) | 2,5 |
|---|---|
| Высота, мм | 396 |
| Глубина, мм | 177 |
| Потребляемая мощность (Вт) | 20 |
| Рабочая температура | 5 to 35°C |
| Размеры, мм | 535,8 x 177,2 x 396,8 |
| Ширина, мм | 535 |
Регулировки
| Trace Free/Flicker-Free | Да |
|---|---|
| VGA (D-SUB) | Да |
| Для дома и офиса | Да |
| Макс. частота обновления, Гц | 100 |
| Максимальное количество цветов | 16.7 млн. |
| На подставку | Да |
| Нет | Да |
| Частота вертикальной развертки, Гц | 100 |
| Частота горизонтальной развертки, кГц | 113 |
Экран
| Flicker free | нет |
|---|---|
| Диагональ (дюймов) | 23.8 |
| Поверхность экрана | Матовая |
| Соотношение сторон | 16:9 |
| Тип панели | IPS |
| Частота обновления кадров (Гц) | 100 |
Вы смотрели