Монитор LCD HP 27" 527pq S5 QHD Monitor IPS 2560x1440 100Hz 350cd 1500:1 5ms D-Sub HDMI 4xUSB HAS Pivot 9D9S0UT
44730 ₽
Монитор LCD HP 27" 527pq S5 QHD Monitor IPS 2560x1440 100Hz 350cd 1500:1 5ms D-Sub HDMI 4xUSB HAS Pivot 9D9S0UT
Характеристики
| WLEDДа | Абсолютно плоская передняя панель (рамка не выступает)Почти | Версия DisplayPort1,2 |
| Версия HDMI1,4 | Версия USB3,2 | ВращениеДа |
| НаклонДа | ПоворотДа | Регулируемая высотаДа |
Технические характеристики Монитор LCD HP 27" 527pq S5 QHD Monitor IPS 2560x1440 100Hz 350cd 1500:1 5ms D-Sub HDMI 4xUSB HAS Pivot 9D9S0UT
Внешние источники информации
| WLED | Да |
|---|---|
| Абсолютно плоская передняя панель (рамка не выступает) | Почти |
| Версия DisplayPort | 1,2 |
| Версия HDMI | 1,4 |
| Версия USB | 3,2 |
| Вращение | Да |
| Наклон | Да |
| Поворот | Да |
| Регулируемая высота | Да |
| Углы поворота относительно подставки | -45 - 45° |
Интерфейс, разъемы и выходы
| DisplayPort | Да |
|---|---|
| HDMI | Да |
| USB | Есть |
| Кол-во HDMI | 1 |
| Кол-во USB | 4 |
| Области применения | Дом/офис |
| Описание | Широкоформатный монитор |
| Управление | Есть |
Комплект поставки и опции
| Комплектация | Монитор |
|---|
Корпус и подставка
| Блок питания/электропитание | Встроенный |
|---|---|
| Возможность крепления на стене | Да |
| Изменение высоты экрана | 150 мм |
| Поворот экрана на 90° | Есть |
| Поддержка замка Kensington | Да |
| Регулировка положения экрана | Высота/Наклон/Поворот влево-вправо |
| Стандарт крепления VESA | 100x100 |
| Углы наклона монитора | от -5 до +20° |
Логистика
| Вес брутто, кг. | 9,2 |
|---|
Матрица
| Время отклика (мс) | 5 |
|---|---|
| Глубина цвета матрицы | 16,7 миллионов цветов |
| Динамическая контрастность (DCR) | 10000000:1 |
| Максимальное разрешение | 2560 x 1440 |
| Плотность пикселей (ppi) | 109 |
| Подсветка матрицы | да |
| Статическая контрастность | 1500:1 |
| Угол обзора | 178° / 178° |
| Широкоформатный | Да |
| Яркость матрицы | 350 кд/м2 |
Основные характеристики
| Модель | 527pq (9D9S0UT) |
|---|---|
| Описание расцветки | Чёрный,серебро |
| Серия | S5 Pro |
| Тип оборудования | Монитор |
| Цвет | Комбинированная расцветка |
Особенности
| USB-хаб | Да |
|---|
Прочие характеристики
| Вес (Кг) | 6,2 |
|---|---|
| Потребляемая мощность (Вт) | 72 |
| Рабочая температура | от+5 до +35 С |
| Размеры, мм | 613,4х228,9х543,8 |
Разъёмы монитора
| Количество товара в УЕИ | 1 |
|---|
Регулировки
| 100x100 мм | Да |
|---|---|
| Количество USB портов | 4 |
| Крепление на стену | Да |
| Макс. частота обновления, Гц | 100 |
| Максимальное количество цветов | 16.7 млн. |
| На подставку | Да |
| Размер пикселя, мм | 0,23 |
| Слот для замка Kensington | Да |
| Частота вертикальной развертки, Гц | 100 |
| Частота горизонтальной развертки, кГц | 152 |
Стандарт крепления VESA
| Для дома и офиса | Да |
|---|
Установка монитора
| USB Type-A | Да |
|---|---|
| USB Type-B | Да |
Экран
| Flicker free | Есть |
|---|---|
| Диагональ (дюймов) | 27 |
| Поверхность экрана | Матовая |
| Соотношение сторон | 16:9 |
| Тип панели | IPS |
| Частота обновления кадров (Гц) | 100 |
Вы смотрели