Монитор LCD LG 27" 27U411A-B UltraFine черный IPS 1920x1080 120Hz 16:9 матовая 1500:1 250cd 178/178 D-Sub HDMI
14010 ₽
Монитор LCD LG 27" 27U411A-B UltraFine черный IPS 1920x1080 120Hz 16:9 матовая 1500:1 250cd 178/178 D-Sub HDMI
Характеристики
| -Да | Игровая модельдля работы, учебы | Количество товара в УЕИ1 |
| ТНВЭД8528529009 | LEDДа | НаклонДа |
| D-SubЕсть | HDMIДа | Области примененияДом/офис |
Технические характеристики Монитор LCD LG 27" 27U411A-B UltraFine черный IPS 1920x1080 120Hz 16:9 матовая 1500:1 250cd 178/178 D-Sub HDMI
Cтандарты HDR
| - | Да |
|---|---|
| Игровая модель | для работы, учебы |
| Количество товара в УЕИ | 1 |
| ТНВЭД | 8528529009 |
Внешние источники информации
| LED | Да |
|---|---|
| Наклон | Да |
Интерфейс, разъемы и выходы
| D-Sub | Есть |
|---|---|
| HDMI | Да |
| Области применения | Дом/офис |
| Описание | Широкоформатный монитор |
| Управление | Кнопки |
Комплект поставки и опции
| Комплектация | Монитор,кабель питания, инструкция |
|---|
Корпус и подставка
| Блок питания/электропитание | Внешний |
|---|---|
| Возможность крепления на стене | Да |
| Регулировка положения экрана | Наклон |
| Стандарт крепления VESA | 100x100 |
Матрица
| Вертикальный угол обзора | 178 |
|---|---|
| Время отклика (мс) | 5 |
| Глубина цвета матрицы | 16.7 млн |
| Горизонтальный угол обзора | 178 |
| Максимальное разрешение | 1920 x 1080 |
| Подсветка матрицы | да |
| Статическая контрастность | 3000:1 |
| Угол обзора | 178° / 178° |
| Широкоформатный | Да |
| Яркость матрицы | 250 кд/м2 |
Основные характеристики
| Модель | 27U411A-B |
|---|---|
| Описание расцветки | Чёрный |
| Тип оборудования | Монитор |
| Цвет | черный |
Прочие характеристики
| Высота, мм | 458 |
|---|---|
| Глубина, мм | 220 |
| Потр. мощность в режиме ожидания, Вт | 0.5 |
| Ширина, мм | 611 |
Регулировки
| 100x100 мм | Да |
|---|---|
| 3.5 мм | Да |
| Trace Free/Flicker-Free | Да |
| VGA (D-SUB) | Да |
| Для дома и офиса | Да |
| Крепление на стену | Да |
| Макс. частота обновления, Гц | 120 |
| Максимальное количество цветов | 16.7 млн. |
| На подставку | Да |
| Нет | Да |
Экран
| Flicker free | Есть |
|---|---|
| Low Blue Light | Есть |
| Диагональ (дюймов) | 27 |
| Поверхность экрана | Матовая |
| Тип панели | IPS |
| Частота обновления кадров (Гц) | 120 |