Монитор LCD монитор LightCom V-Plus 27" ПЦВТ.852859.500-05 FHD, IPS LED, 178/178, HDMI/DP, 4ms, 1300:1, 100Hz, 300cd/m2, Ext, VESA, регулировка наклона и высоты, поворот по горизонтали, Реестр МПТ
37060 ₽
Монитор LCD монитор LightCom V-Plus 27" ПЦВТ.852859.500-05 FHD, IPS LED, 178/178, HDMI/DP, 4ms, 1300:1, 100Hz, 300cd/m2, Ext, VESA, регулировка наклона и высоты, поворот по горизонтали, Реестр МПТ
Характеристики
| Встроенные колонки Да | WLEDДа | ВращениеДа |
| НаклонДа | ПоворотДа | Регулируемая высотаДа |
| DisplayPortДа | HDMIДа | Кол-во HDMI1 |
Технические характеристики Монитор LCD монитор LightCom V-Plus 27" ПЦВТ.852859.500-05 FHD, IPS LED, 178/178, HDMI/DP, 4ms, 1300:1, 100Hz, 300cd/m2, Ext, VESA, регулировка наклона и высоты, поворот по горизонтали, Реестр МПТ
Аудио
| Встроенные колонки | Да |
|---|
Внешние источники информации
| WLED | Да |
|---|---|
| Вращение | Да |
| Наклон | Да |
| Поворот | Да |
| Регулируемая высота | Да |
Интерфейс, разъемы и выходы
| DisplayPort | Да |
|---|---|
| HDMI | Да |
| Кол-во HDMI | 1 |
| Области применения | Дом/офис |
| Описание | Широкоформатный монитор |
| Управление | Есть |
Корпус и подставка
| Блок питания/электропитание | Внешний |
|---|---|
| Возможность крепления на стене | Да |
| Изменение высоты экрана | 120 мм |
| Поворот экрана на 90° | Есть |
| Регулировка положения экрана | Высота/Наклон/Поворот влево-вправо |
| Стандарт крепления VESA | 100x100 |
| Углы наклона монитора | -5°/+20° |
Логистика
| Вес брутто, кг. | 6.64 |
|---|
Матрица
| Время отклика (мс) | 4 |
|---|---|
| Глубина цвета матрицы | 16.7 |
| Динамическая контрастность (DCR) | 20000000:1 |
| Максимальное разрешение | 1920 x 1080 |
| Плотность пикселей (ppi) | 82 |
| Подсветка матрицы | да |
| Статическая контрастность | 1300:1 |
| Угол обзора | 178° / 178° |
| Широкоформатный | Да |
| Яркость матрицы | 300 кд/м2 |
Основные характеристики
| Модель | V-Plus (ПЦВТ.852859.500-05) |
|---|---|
| Описание расцветки | Чёрный |
| Тип оборудования | Монитор |
| Цвет | черный |
Прочие характеристики
| Вес (Кг) | 5.1 |
|---|---|
| Потребляемая мощность (Вт) | 26 |
| Размеры, мм | 610х524х227 мм |
Разъёмы монитора
| Количество товара в УЕИ | 1 |
|---|---|
| Технология HDR | Есть |
| ТНВЭД | 8528529009 |
Регулировки
| 100x100 мм | Да |
|---|---|
| 3.5 мм | Да |
| Trace Free/Flicker-Free | Да |
| Для дома и офиса | Да |
| Крепление на стену | Да |
| Макс. частота обновления, Гц | 100 |
| Максимальное количество цветов | 16.7 млн. |
| На подставку | Да |
| Нет | Да |
Экран
| Flicker free | Есть |
|---|---|
| Low Blue Light | Есть |
| Диагональ (дюймов) | 27 |
| Поверхность экрана | Матовая |
| Соотношение сторон | 16:9 |
| Тип панели | IPS |
| Частота обновления кадров (Гц) | 100 |
Вы смотрели