Монитор LCD Samsung 27" S27D400GAI/GAU IPS 1920x1080 100Hz 5ms 250cd 2xHDMI DisplayPort 2xUSB HAS Pivot Internal Vesa
19940 ₽
Монитор LCD Samsung 27" S27D400GAI/GAU IPS 1920x1080 100Hz 5ms 250cd 2xHDMI DisplayPort 2xUSB HAS Pivot Internal Vesa
Характеристики
| LEDДа | ВращениеДа | НаклонДа |
| ПоворотДа | Регулируемая высотаДа | DisplayPortДа |
| HDMIДа | USBЕсть | Кол-во HDMI2 |
Технические характеристики Монитор LCD Samsung 27" S27D400GAI/GAU IPS 1920x1080 100Hz 5ms 250cd 2xHDMI DisplayPort 2xUSB HAS Pivot Internal Vesa
Внешние источники информации
| LED | Да |
|---|---|
| Вращение | Да |
| Наклон | Да |
| Поворот | Да |
| Регулируемая высота | Да |
Интерфейс, разъемы и выходы
| DisplayPort | Да |
|---|---|
| HDMI | Да |
| USB | Есть |
| Кол-во HDMI | 2 |
| Кол-во USB | 2 |
Комплект поставки и опции
| Комплектация | Монитор,кабель питания, инструкция |
|---|
Корпус и подставка
| Блок питания/электропитание | Встроенный |
|---|---|
| Возможность крепления на стене | Да |
| Поворот экрана на 90° | Есть |
| Регулировка положения экрана | Высота/Наклон/Поворот влево-вправо |
| Стандарт крепления VESA | 100x100 |
Матрица
| Время отклика (мс) | 5 |
|---|---|
| Максимальное разрешение | 1920 x 1080 |
| Подсветка матрицы | да |
| Статическая контрастность | 1000:1 |
| Угол обзора | 178° / 178° |
| Широкоформатный | Да |
| Яркость матрицы | 250 кд/м2 |
Основные характеристики
| Модель | LS27D400GAIXCI |
|---|---|
| Тип оборудования | Монитор |
| Цвет | черный |
Прочие характеристики
| Вес (Кг) | 4 |
|---|---|
| Потребляемая мощность (Вт) | 23 |
| Размеры, мм | 613 x 538 x 219 |
Разъёмы монитора
| Количество товара в УЕИ | 1 |
|---|---|
| ТНВЭД | 8528529009 |
Регулировки
| 100x100 мм | Да |
|---|---|
| Trace Free/Flicker-Free | Да |
| USB-хаб | Да |
| Для дома и офиса | Да |
| Количество USB портов | 2 |
| Крепление на стену | Да |
| Макс. частота обновления, Гц | 100 |
| Максимальное количество цветов | 16.7 млн. |
| На подставку | Да |
Экран
| Flicker free | Есть |
|---|---|
| Low Blue Light | Есть |
| Диагональ (дюймов) | 27 |
| Поверхность экрана | Матовая |
| Соотношение сторон | 16:9 |
| Тип панели | IPS |
| Частота обновления кадров (Гц) | 100 |
Вы смотрели