Монитор LCD Samsung 27" S27F610EAI IPS 2560x1440 100Hz 5ms 300cd 2xHDMI DisplayPort HAS Pivot External Vesa
29330 ₽
Монитор LCD Samsung 27" S27F610EAI IPS 2560x1440 100Hz 5ms 300cd 2xHDMI DisplayPort HAS Pivot External Vesa
Характеристики
| LEDДа | Версия DisplayPort1.2 | Версия HDMI2.0 |
| ВращениеДа | ЕстьДа | НаклонДа |
| ПоворотДа | Регулируемая высотаДа | DisplayPortДа |
Технические характеристики Монитор LCD Samsung 27" S27F610EAI IPS 2560x1440 100Hz 5ms 300cd 2xHDMI DisplayPort HAS Pivot External Vesa
Внешние источники информации
| LED | Да |
|---|---|
| Версия DisplayPort | 1.2 |
| Версия HDMI | 2.0 |
| Вращение | Да |
| Есть | Да |
| Наклон | Да |
| Поворот | Да |
| Регулируемая высота | Да |
Интерфейс, разъемы и выходы
| DisplayPort | Да |
|---|---|
| HDMI | Да |
| Кол-во HDMI | 2 |
| Области применения | Дом/офис |
| Описание | Широкоформатный монитор |
| Управление | Джойстик |
Комплект поставки и опции
| Комплектация | Монитор,кабель питания, инструкция |
|---|
Корпус и подставка
| Блок питания/электропитание | Внешний |
|---|---|
| Возможность крепления на стене | Да |
| Изменение высоты экрана | 135 мм |
| Поворот экрана на 90° | Есть |
| Поддержка замка Kensington | Да |
| Регулировка положения экрана | Высота/Наклон/Поворот влево-вправо |
| Стандарт крепления VESA | 100x100 |
| Углы наклона монитора | -4 до+24 |
Логистика
| Вес брутто, кг. | 7.4 |
|---|
Матрица
| Время отклика (мс) | 5 |
|---|---|
| Глубина цвета матрицы | 16.7 млн |
| Максимальное разрешение | 2560 x 1440 |
| Подсветка матрицы | да |
| Статическая контрастность | 1000:1 |
| Угол обзора | 178° / 178° |
| Широкоформатный | Да |
| Яркость матрицы | 250 кд/м2 |
Основные характеристики
| Модель | LS27F610EAIXCI |
|---|---|
| Описание расцветки | Чёрный |
| Серия | ViewFinity |
| Тип оборудования | Монитор |
| Цвет | черный |
Прочие характеристики
| Вес (Кг) | 5.4 |
|---|---|
| Потребляемая мощность (Вт) | 35 |
| Рабочая температура | от 10 °C до 40 °C |
| Размеры, мм | 616.2 x 538.5 x 192.9 |
Разъёмы монитора
| Количество товара в УЕИ | 1 |
|---|---|
| ТНВЭД | 8528529009 |
Регулировки
| 100x100 мм | Да |
|---|---|
| AMD FreeSync | Да |
| Trace Free/Flicker-Free | Да |
| Для дома и офиса | Да |
| Крепление на стену | Да |
| Макс. частота обновления, Гц | 100 |
| Максимальное количество цветов | 16.7 млн. |
| На подставку | Да |
| Нет | Да |
| Слот для замка Kensington | Да |
Экран
| Flicker free | Есть |
|---|---|
| Low Blue Light | Есть |
| Диагональ (дюймов) | 27 |
| Поверхность экрана | Матовая |
| Соотношение сторон | 16:9 |
| Тип панели | IPS |
| Частота обновления кадров (Гц) | 100 |