Смартфон/акссесуар Xiaomi Redmi Note 15 Pro 12GB/256GB Black
41760 ₽
Смартфон/акссесуар Xiaomi Redmi Note 15 Pro 12GB/256GB Black
Характеристики
| Количество товара в УЕИ1 | BluetoothЕсть | Внешние порты ввода-выводаUSB Type-C |
| Поддерживаемые карты памяти2048 Гб | Разъем для подключения гарнитурыUSB Type-C | Слоты карт памятиmicroSD |
| Количество камер сзади2 | Разрешение камеры (Мп)200+8 | Разрешение фронтальной камеры (Мп)32 |
Технические характеристики Смартфон/акссесуар Xiaomi Redmi Note 15 Pro 12GB/256GB Black
Внешние источники информации
| Количество товара в УЕИ | 1 |
|---|
Интерфейс
| Bluetooth | Есть |
|---|
Интерфейс, разъемы и выходы
| Внешние порты ввода-вывода | USB Type-C |
|---|---|
| Поддерживаемые карты памяти | 2048 Гб |
| Разъем для подключения гарнитуры | USB Type-C |
| Слоты карт памяти | microSD |
Камера
| Количество камер сзади | 2 |
|---|---|
| Разрешение камеры (Мп) | 200+8 |
| Разрешение фронтальной камеры (Мп) | 32 |
| Фотовспышка | Да |
| Фронтальная камера | да |
Коммуникации
| 3G | Есть |
|---|---|
| 4G | Есть |
| Cистема A-GPS | Есть |
| WIFI | Есть |
| ГЛОНАСС | Есть |
| Поддержка NFC | Есть |
Комплект поставки и опции
| Комплект поставки | Смартфон, Кабель USB Type-C, Инструмент для извлечения SIM-карты, Защитный чехол, Краткое руководство пользователя, Гарантийный талон |
|---|
Обмен сообщениями
| Поддерживаемые типы сообщений | SMS, MMS |
|---|---|
| Электронная почта | есть |
Основные характеристики
| Блокировка клавиатуры/экрана | Да |
|---|---|
| Виброзвонок | Есть |
| Габариты, мм | 76.29 х 163.22 х 7.96 мм |
| Голосовое управление | Да |
| Датчики телефона | акселерометр (G-sensor), гироскоп, датчик освещенности, датчик приближения, инфракрасный порт IrDA, компас |
| Модель | Redmi Note 15 Pro |
| Операционная система | Android 15 |
| Поддержка GPS | Есть |
| Размеры SIM-карты | Nano-SIM |
| Тип оборудования | Смартфон |
| Цвет | Черный |
| Энергозависимая память (RAM) Мб | 12288 |
| Энергонезависимая память (ROM) Мб | 262144 |
Особенности корпуса
| Клавиатура | Экранная |
|---|---|
| Материал корпуса телефона | пластик, металл |
| Тип корпуса | Классический |
Питание
| Батарея (тип и время работы) | 55 ч |
|---|---|
| Емкость аккумулятора (мАч) | 6500 |
| Зарядка от USB | Есть |
| Разъем для зарядки | USB Type-C |
| Функция быстрой зарядки | Есть |
Предупреждения
| Обязательные программы предустановлены | Не установлены |
|---|---|
| ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ | Тип лотка SIM гибридный (1 SIM + карта памяти или 2 SIM) |
Процессор
| Количество ядер | 8 |
|---|---|
| Модель видеокарты смартфона | ARM Mali-G57 MC2 |
| Модель процессора смартфона | MediaTek Helio G200 Ultra |
| Частота процессора, MHz | 2200 |
Прочие характеристики
| Автоматический дозвон | нет |
|---|---|
| Антенна | Внутренняя |
| Аудиосистема | Да |
| Влагозащита | Есть |
| Встроенный динамик | Есть |
| Использование в качестве USB-накопителя | есть |
| Компас | есть |
| Органайзер | нет |
| Профиль A2DP | нет |
| Развлечения | есть |
| Режим конференц-связи | нет |
| Режим полета | есть |
| Ударопрочный корпус | нет |
| Ускоренный набор номера | нет |
| Фонарик | есть |
Развлечения
| FM тюнер | нет |
|---|---|
| MP3 плеер | да |
| Видеовызов | да |
| Запись видеороликов | есть |
| Макс. разрешение видео | 1920 х 1080 |
| Наличие камеры | Есть |
| Потоковое видео | нет |
Управление вызовами
| Голосовая почта | Поддерживается |
|---|---|
| Функция громкой связи | Поддерживается |
Экран
| Автоматический поворот экрана | Есть |
|---|---|
| Изогнутый экран | нет |
| Поверхность экрана | глянцевая |
| Размер дисплея (дюймов) | 6.77 |
| Сила нажатия на экран | нет |
| Соотношение сторон экрана | 20:9 |
| Устойчивое к царапинам стекло | нет |
| Частота обновления экрана | 120 Гц |
| Число пикселей на дюйм (PPI) | 388 |
| Разрешение экрана | 2392 x 1080 |
| Сенсорный экран | да |