Телевизор Samsung 50" QE50QN80FAUXRU Series 9 черный титан/черный Ultra HD 60Hz DVB-T2 DVB-C DVB-S2 USB WiFi Smart TV
135860 ₽
Телевизор Samsung 50" QE50QN80FAUXRU Series 9 черный титан/черный Ultra HD 60Hz DVB-T2 DVB-C DVB-S2 USB WiFi Smart TV
Характеристики
| Кол-во товара в УЕИ1 | ТНВЭД8528722001 | Авторегулировка яркости подсветки в зависимости от освещенностинет |
| Блок питанияВстроенный | Вес (Кг)13.3 | Возможность монтажа на стену (крепление приобретается отдельно)Есть |
| Воспроизведение по USBесть | Гид по программам (EPG)да | Запись телепрограмм на внешнее устройствода |
Технические характеристики Телевизор Samsung 50" QE50QN80FAUXRU Series 9 черный титан/черный Ultra HD 60Hz DVB-T2 DVB-C DVB-S2 USB WiFi Smart TV
Доп.режимы телевизора
| Кол-во товара в УЕИ | 1 |
|---|---|
| ТНВЭД | 8528722001 |
Дополнительно
| Авторегулировка яркости подсветки в зависимости от освещенности | нет |
|---|---|
| Блок питания | Встроенный |
| Вес (Кг) | 13.3 |
| Возможность монтажа на стену (крепление приобретается отдельно) | Есть |
| Воспроизведение по USB | есть |
| Гид по программам (EPG) | да |
| Запись телепрограмм на внешнее устройство | да |
| Игровой режим | Есть |
| Комплект поставки | Пульт |
| Операционная система | Tizen |
| Опции (3D-очки) | нет |
| Подключение мобильных устройств | да |
| Потребление энергии, Вт | 200 |
| Размеры без подставки (ШxВxГ) | 1114.2 x 643.6 x 47.8 мм |
| Стандарт крепления VESA | 200x200 |
| Управление | ДУ |
| Цвет | Черный |
Прием сигнала
| CI | Да |
|---|---|
| DVB-C | Да |
| DVB-S2 | Да |
| DVB-T2 | Да |
| HDMI. | Да |
| USB | Да |
| Антенный вход (RF) | Да |
| Количество каналов | Более 100 |
| Поддержка DVB-C | да |
| Поддержка DVB-T | да |
| Поддержка DVB-T2 | да |
| Стандарты Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Технология HDR | Да |
Разъёмы подключения
| Bluetooth | Есть |
|---|---|
| CI слот | Есть |
| HDMI | 4 |
| RJ-45 (Ethernet) | Есть |
| S/PDIF | Есть |
| USB 2.0 | 2 |
| Wi-Fi | Есть |
| Антенный вход IEC75 | Есть |
| Беспроводной DLNA | Есть |
Функции
| Запись на USB | Есть |
|---|---|
| Режим "картинка в картинке" | Есть |
Характеристики звука
| Встроенные колонки | Есть |
|---|---|
| Мощность звука | 2 x 10 Вт |
| Поддерживаемые аудио кодеки | MP3 |
| Сабвуфер | Есть |
| Система звуковых эффектов | 2.1 |
Характеристики изображения
| Smart TV | Да |
|---|---|
| Время отклика (мс) | 8 |
| Декодер | да |
| Диагональ (дюймов) | 50 |
| Максимальное разрешение | 3840 x 2160 |
| Поддержка HDTV | 4K Ultra HD |
| Подсветка | LED |
| Развёртка (Гц) | 60 |
| Соотношение сторон | 16:9 |
| Стереозвук | да |
| Телетекст | Есть |
| Угол обзора (гр) | 178 |
| Цифровой тюнер | Да |