LCD, LED телевизоры TCL TCL 40" 40S5K
34730 ₽
LCD, LED телевизоры TCL TCL 40" 40S5K
Характеристики
| CI+Да | HDMI.Да | USBДа |
| Антенный вход (RF)Да | Кол-во товара в УЕИ1 | Авторегулировка яркости подсветки в зависимости от освещенностинет |
| Блок питанияВстроенный | Вес (Кг)4.63 | Возможность монтажа на стену (крепление приобретается отдельно)Есть |
Технические характеристики LCD, LED телевизоры TCL TCL 40" 40S5K
Беспроводные интерфейсы
| CI+ | Да |
|---|---|
| HDMI. | Да |
| USB | Да |
| Антенный вход (RF) | Да |
Доп.режимы телевизора
| Кол-во товара в УЕИ | 1 |
|---|
Дополнительно
| Авторегулировка яркости подсветки в зависимости от освещенности | нет |
|---|---|
| Блок питания | Встроенный |
| Вес (Кг) | 4.63 |
| Возможность монтажа на стену (крепление приобретается отдельно) | Есть |
| Воспроизведение по USB | есть |
| Гид по программам (EPG) | нет |
| Запись телепрограмм на внешнее устройство | нет |
| Игровой режим | Есть |
| Комплект поставки | Пульт, подставка |
| Опции (3D-очки) | нет |
| Подключение мобильных устройств | нет |
| Потребление энергии, Вт | 80 |
| Размеры без подставки (ШxВxГ) | 892 x 507 x 77 мм |
| Стандарт крепления VESA | 100x100 |
| Управление | ДУ |
| Цвет | Черный |
Прием сигнала
| Голосовой ассистент | Google Assistant |
|---|---|
| Количество каналов | Более 100 |
| Поддержка DVB-C | да |
| Поддержка DVB-T | да |
| Поддержка DVB-T2 | да |
| Технология HDR | Да |
Разъёмы подключения
| 3.5 мм | Есть |
|---|---|
| Bluetooth | Есть |
| CI слот | Есть |
| HDMI | 2 |
| RJ-45 (Ethernet) | Есть |
| S/PDIF | Есть |
| USB 2.0 | 1 |
| Wi-Fi | Есть |
| Антенный вход IEC75 | Есть |
| Композитный | Есть |
ТВ-тюнер
| DVB-C | Да |
|---|---|
| DVB-S | Да |
| DVB-S2 | Да |
| DVB-T | Да |
| DVB-T2 | Да |
Характеристики звука
| Встроенные колонки | Есть |
|---|---|
| Мощность звука | 2 x 8 Вт |
| Поддерживаемые аудио кодеки | MP3 |
| Система звуковых эффектов | 2.0 |
Характеристики изображения
| Smart TV | Да |
|---|---|
| Время отклика (мс) | 5 |
| Декодер | да |
| Диагональ (дюймов) | 40 |
| Контрастность | 5000:1 |
| Максимальное разрешение | 1920 x 1080 |
| Поддержка HDTV | FULL HD |
| Подсветка | LED |
| Развёртка (Гц) | 60 |
| Соотношение сторон | 16:9 |
| Стереозвук | да |
| Угол обзора (гр) | 178 |
| Цифровой тюнер | Да |