LCD, LED телевизоры TCL TCL 75" 75RM7L
249350 ₽
LCD, LED телевизоры TCL TCL 75" 75RM7L
Характеристики
| Кол-во товара в УЕИ1 | ТНВЭД8528722001 | Авторегулировка яркости подсветки в зависимости от освещенностинет |
| Блок питанияВстроенный | Вес (Кг)26,6 | Возможность монтажа на стену (крепление приобретается отдельно)Есть |
| Воспроизведение по USBесть | Гид по программам (EPG)нет | Запись телепрограмм на внешнее устройствонет |
Технические характеристики LCD, LED телевизоры TCL TCL 75" 75RM7L
Доп.режимы телевизора
| Кол-во товара в УЕИ | 1 |
|---|---|
| ТНВЭД | 8528722001 |
Дополнительно
| Авторегулировка яркости подсветки в зависимости от освещенности | нет |
|---|---|
| Блок питания | Встроенный |
| Вес (Кг) | 26,6 |
| Возможность монтажа на стену (крепление приобретается отдельно) | Есть |
| Воспроизведение по USB | есть |
| Гид по программам (EPG) | нет |
| Запись телепрограмм на внешнее устройство | нет |
| Игровой режим | Есть |
| Комплект поставки | ТВ, пульт, инструкция, кабель |
| Операционная система | Google TV |
| Опции (3D-очки) | нет |
| Поверхность экрана | матовая |
| Подключение мобильных устройств | да |
| Потребление энергии, Вт | 370 |
| Размеры без подставки (ШxВxГ) | 1666х57х960 |
| Стандарт крепления VESA | 300x300 |
| Цвет | Черный |
Интерфейсы
| Экосистема Умного дома | Google Home |
|---|
Прием сигнала
| CI | Да |
|---|---|
| CI+ | Да |
| DVB-C | Да |
| DVB-S | Да |
| DVB-S2 | Да |
| DVB-T | Да |
| DVB-T2 | Да |
| HDMI. | Да |
| USB | Да |
| Антенный вход (RF) | Да |
| Встроенная память (Гб) | 64 |
| Количество каналов | более 100 |
| Оперативная память (Гб) | 3 |
| Поддержка DVB-C | да |
| Поддержка DVB-T | да |
| Поддержка DVB-T2 | да |
| Стандарты Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Технология HDR | Да |
Разъёмы подключения
| 3.5 мм | Есть |
|---|---|
| Bluetooth | Есть |
| CI слот | Есть |
| HDMI | 4 |
| RJ-45 (Ethernet) | Есть |
| S/PDIF | Есть |
| USB 3.0 | 1 |
| Wi-Fi | Есть |
| Антенный вход IEC75 | Есть |
| Беспроводной DLNA | Есть |
| Композитный | Есть |
Функции
| Запись на USB | Есть |
|---|---|
| Таймер вкл./выкл. | Есть |
| Функция Time Shift | Есть |
Характеристики звука
| Встроенные колонки | Есть |
|---|---|
| Мощность звука | 4 x 10 Вт |
| Объемное звучание | есть |
| Поддерживаемые аудио кодеки | MP3, WMA |
| Сабвуфер | Есть |
| Система звуковых эффектов | 2.2 |
Характеристики изображения
| Smart TV | Да |
|---|---|
| Время отклика (мс) | 5 |
| Декодер | да |
| Диагональ (дюймов) | 75 |
| Максимальное разрешение | 3860 x 2160 |
| Поддержка HDTV | 4K Ultra HD |
| Подсветка | Mini LED |
| Развёртка (Гц) | 144 |
| Соотношение сторон | 16:9 |
| Стереозвук | да |
| Угол обзора (гр) | 178 |
| Цифровой тюнер | да |