Монитор LCD Acer 27" SH272UG0bmiiphx IPS 2560x1440 120Hz 1ms/4ms 250cd HDMI DisplayPort 2x1W HAS
23070 ₽
Монитор LCD Acer 27" SH272UG0bmiiphx IPS 2560x1440 120Hz 1ms/4ms 250cd HDMI DisplayPort 2x1W HAS
Характеристики
| Игровая модельдля работы, учебы | Количество товара в УЕИ1 | Технология HDRЕсть |
| ТНВЭД8528529009 | Встроенные колонки Да | Мощность колонок (Вт)2 х 1 |
| LEDДа | НаклонДа | Регулируемая высотаДа |
Технические характеристики Монитор LCD Acer 27" SH272UG0bmiiphx IPS 2560x1440 120Hz 1ms/4ms 250cd HDMI DisplayPort 2x1W HAS
Cтандарты HDR
| Игровая модель | для работы, учебы |
|---|---|
| Количество товара в УЕИ | 1 |
| Технология HDR | Есть |
| ТНВЭД | 8528529009 |
Аудио
| Встроенные колонки | Да |
|---|---|
| Мощность колонок (Вт) | 2 х 1 |
Внешние источники информации
| LED | Да |
|---|---|
| Наклон | Да |
| Регулируемая высота | Да |
Интерфейс, разъемы и выходы
| DisplayPort | Да |
|---|---|
| HDMI | Да |
| Дополнительные интерфейсы | выход на наушники |
| Кол-во HDMI | 2 |
| Области применения | Дом/Офис |
| Описание | Широкоформатный монитор |
| Управление | Кнопки |
Корпус и подставка
| Блок питания/электропитание | Внешний |
|---|---|
| Возможность крепления на стене | Да |
| Изменение высоты экрана | 100 |
| Регулировка положения экрана | Высота/Наклон/Поворот влево-вправо |
| Стандарт крепления VESA | 75x75 |
| Углы наклона монитора | -5°/+25° |
Матрица
| Время отклика (мс) | 4 |
|---|---|
| Глубина цвета матрицы | 16,7 |
| Динамическая контрастность (DCR) | 100000000:1 |
| Максимальное разрешение | 2560 x 1440 |
| Плотность пикселей (ppi) | 109 |
| Подсветка матрицы | да |
| Статическая контрастность | 1500:1 |
| Угол обзора | 178° / 178° |
| Широкоформатный | Да |
| Яркость матрицы | 250 кд/м2 |
Основные характеристики
| Модель | SH272UG0bmiiphx |
|---|---|
| Описание расцветки | Чёрный |
| Тип оборудования | Монитор |
| Цвет | черный |
Прочие характеристики
| Высота, мм | 425 |
|---|---|
| Глубина, мм | 233 |
| Потр. мощность в режиме ожидания, Вт | 0.5 |
| Потребляемая мощность (Вт) | 24 |
| Ширина, мм | 614 |
Регулировки
| 3.5 мм | Да |
|---|---|
| 75x75 мм | Да |
| HDR10 | Да |
| Trace Free/Flicker-Free | Да |
| Web-камера | нет |
| Для дома и офиса | Да |
| Крепление на стену | Да |
| Макс. частота обновления, Гц | 120 |
| Максимальное количество цветов | 16.7 млн. |
| На подставку | Да |
| Нет | Да |
Экран
| FreeSync | Есть |
|---|---|
| Диагональ (дюймов) | 27 |
| Поверхность экрана | Матовая |
| Соотношение сторон | 16:9 |
| Тип панели | IPS |
| Частота обновления кадров (Гц) | 120 |
Вы смотрели