Монитор LCD AOC 23.8" 24B3QA2 black IPS 1920x1080 120Hz 1ms 178/178 300cd 1500:1 D-Sub HDMI DisplayPort MM
13680 ₽
Монитор LCD AOC 23.8" 24B3QA2 black IPS 1920x1080 120Hz 1ms 178/178 300cd 1500:1 D-Sub HDMI DisplayPort MM
Характеристики
| -Да | Игровая модельдля работы, учебы | Количество товара в УЕИ1 |
| ТНВЭД8528529009 | Встроенные колонки Да | Мощность колонок (Вт)2 х 2 |
| WLEDДа | НаклонДа | D-SubЕсть |
Технические характеристики Монитор LCD AOC 23.8" 24B3QA2 black IPS 1920x1080 120Hz 1ms 178/178 300cd 1500:1 D-Sub HDMI DisplayPort MM
Cтандарты HDR
| - | Да |
|---|---|
| Игровая модель | для работы, учебы |
| Количество товара в УЕИ | 1 |
| ТНВЭД | 8528529009 |
Аудио
| Встроенные колонки | Да |
|---|---|
| Мощность колонок (Вт) | 2 х 2 |
Внешние источники информации
| WLED | Да |
|---|---|
| Наклон | Да |
Интерфейс, разъемы и выходы
| D-Sub | Есть |
|---|---|
| DisplayPort | Да |
| HDMI | Да |
| Кол-во HDMI | 1 |
| Области применения | Дом/офис |
| Описание | Широкоформатный монитор |
| Управление | Кнопки |
Комплект поставки и опции
| Комплектация | Монитор,кабель питания, инструкция |
|---|
Корпус и подставка
| Блок питания/электропитание | Встроенный |
|---|---|
| Возможность крепления на стене | Да |
| Регулировка положения экрана | Наклон |
| Стандарт крепления VESA | 100x100 |
| Углы наклона монитора | -5°/25 ° |
Матрица
| Вертикальный угол обзора | 178 |
|---|---|
| Время отклика (мс) | 4 |
| Горизонтальный угол обзора | 178 |
| Динамическая контрастность (DCR) | 20000000:1 |
| Максимальное разрешение | 1920 x 1080 |
| Подсветка матрицы | да |
| Статическая контрастность | 1300:1 |
| Угол обзора | 178° / 178° |
| Широкоформатный | Да |
| Яркость матрицы | 300 кд/м2 |
Основные характеристики
| Модель | 24B3QA2 |
|---|---|
| Тип оборудования | Монитор |
| Цвет | черный |
Прочие характеристики
| Вес (Кг) | 2.97 |
|---|---|
| Размеры, мм | 542 х 412 х 202 |
Регулировки
| 100x100 мм | Да |
|---|---|
| 3.5 мм | Да |
| Trace Free/Flicker-Free | Да |
| VGA (D-SUB) | Да |
| Для дома и офиса | Да |
| Крепление на стену | Да |
| Максимальное количество цветов | 16.7 млн. |
| На подставку | Да |
| Нет | Да |
Экран
| Flicker free | Есть |
|---|---|
| Low Blue Light | Есть |
| Диагональ (дюймов) | 23.8 |
| Поверхность экрана | Матовая |
| Соотношение сторон | 16:9 |
| Тип панели | IPS |
| Частота обновления кадров (Гц) | 120 |
Вы смотрели