монитор LCD ExeGate 23.8" ES2407A SmartView черный IPS 1920x1080 75Hz 5ms 16:9 250cd 1000:1 D-Sub HDMI2.0 DisplayPort USB FreeSync LowBlueLight Speakers VESA регулировка наклона EX294429RUS
9760 ₽
монитор LCD ExeGate 23.8" ES2407A SmartView черный IPS 1920x1080 75Hz 5ms 16:9 250cd 1000:1 D-Sub HDMI2.0 DisplayPort USB FreeSync LowBlueLight Speakers VESA регулировка наклона EX294429RUS
Характеристики
| Встроенные колонки Да | Мощность колонок (Вт)2 х 3 | ЕстьДа |
| НаклонДа | D-SubЕсть | DisplayPortДа |
| HDMIДа | USBЕсть | Кол-во HDMI1 |
Технические характеристики монитор LCD ExeGate 23.8" ES2407A SmartView черный IPS 1920x1080 75Hz 5ms 16:9 250cd 1000:1 D-Sub HDMI2.0 DisplayPort USB FreeSync LowBlueLight Speakers VESA регулировка наклона EX294429RUS
Аудио
| Встроенные колонки | Да |
|---|---|
| Мощность колонок (Вт) | 2 х 3 |
Внешние источники информации
| Есть | Да |
|---|---|
| Наклон | Да |
Интерфейс, разъемы и выходы
| D-Sub | Есть |
|---|---|
| DisplayPort | Да |
| HDMI | Да |
| USB | Есть |
| Кол-во HDMI | 1 |
| Кол-во USB | 1 |
| Области применения | Дом/офис |
| Описание | Широкоформатный монитор |
| Управление | Кнопки |
Комплект поставки и опции
| Комплектация | Монитор |
|---|
Корпус и подставка
| Блок питания/электропитание | Внешний |
|---|---|
| Возможность крепления на стене | Да |
| Поддержка замка Kensington | Да |
| Регулировка положения экрана | Наклон |
| Углы наклона монитора | -5 ~ 15° (±2) |
Матрица
| Время отклика (мс) | 5 |
|---|---|
| Динамическая контрастность (DCR) | 10 000 000:1 |
| Максимальное разрешение | 1920 x 1080 |
| Подсветка матрицы | да |
| Статическая контрастность | 1000:1 |
| Угол обзора | 178° / 178° |
| Широкоформатный | Да |
| Яркость матрицы | 250 кд/м2 |
Основные характеристики
| Модель | EX294429RUS |
|---|---|
| Описание расцветки | Черный |
| Тип оборудования | Монитор |
| Цвет | черный |
Прочие характеристики
| Потребляемая мощность (Вт) | 36 |
|---|---|
| Рабочая температура | 0...+50 С |
Разъёмы монитора
| Количество товара в УЕИ | 1 |
|---|---|
| ТНВЭД | 8528529009 |
Регулировки
| 75x75 мм | Да |
|---|---|
| Trace Free/Flicker-Free | Да |
| USB Type-A | Да |
| USB-хаб | Да |
| VGA (D-SUB) | Да |
| Для дома и офиса | Да |
| Количество USB портов | 1 |
| Крепление на стену | Да |
| Максимальное количество цветов | 16.7 млн. |
| На подставку | Да |
Экран
| Flicker free | Есть |
|---|---|
| FreeSync | Есть |
| Low Blue Light | Есть |
| Диагональ (дюймов) | 23.8 |
| Поверхность экрана | Матовая |
| Соотношение сторон | 16:9 |
| Тип панели | IPS |
| Частота обновления кадров (Гц) | 75 |
Вы смотрели