монитор LCD ExeGate 23.8" EP2400TA черный IPS 1920x1080 100Hz 5ms 16:9 250cd 1000:1 178/178 D-Sub HDMI2.0 DisplayPort AudioOut встроенный БП FreeSync Flicker-free VESAEX300349RUS
9840 ₽
монитор LCD ExeGate 23.8" EP2400TA черный IPS 1920x1080 100Hz 5ms 16:9 250cd 1000:1 178/178 D-Sub HDMI2.0 DisplayPort AudioOut встроенный БП FreeSync Flicker-free VESAEX300349RUS
Характеристики
| -Да | Игровая модельдля работы, учебы | Количество товара в УЕИ1 |
| ТНВЭД8528529009 | LEDДа | НаклонДа |
| D-SubЕсть | DisplayPortДа | HDMIДа |
Технические характеристики монитор LCD ExeGate 23.8" EP2400TA черный IPS 1920x1080 100Hz 5ms 16:9 250cd 1000:1 178/178 D-Sub HDMI2.0 DisplayPort AudioOut встроенный БП FreeSync Flicker-free VESAEX300349RUS
Cтандарты HDR
| - | Да |
|---|---|
| Игровая модель | для работы, учебы |
| Количество товара в УЕИ | 1 |
| ТНВЭД | 8528529009 |
Внешние источники информации
| LED | Да |
|---|---|
| Наклон | Да |
Интерфейс, разъемы и выходы
| D-Sub | Есть |
|---|---|
| DisplayPort | Да |
| HDMI | Да |
| Кол-во HDMI | 1 |
| Управление | Кнопки |
Комплект поставки и опции
| Комплектация | Монитор, инструкция, кабель HDMI |
|---|
Корпус и подставка
| Блок питания/электропитание | Встроенный |
|---|---|
| Возможность крепления на стене | Да |
| Поддержка замка Kensington | Да |
| Регулировка положения экрана | Наклон |
| Стандарт крепления VESA | 75x75 |
Матрица
| Вертикальный угол обзора | 178 |
|---|---|
| Время отклика (мс) | 5 |
| Горизонтальный угол обзора | 178 |
| Динамическая контрастность (DCR) | 50000000 |
| Максимальное разрешение | 1920 x 1080 |
| Подсветка матрицы | да |
| Статическая контрастность | 1000:1 |
| Угол обзора | 178° / 178° |
| Широкоформатный | Да |
| Яркость матрицы | 250 кд/м2 |
Основные характеристики
| Модель | EX300349RUS |
|---|---|
| Серия | SmartView |
| Тип оборудования | Монитор |
| Цвет | черный |
Прочие характеристики
| Вес (Кг) | 2.6 |
|---|---|
| Потребляемая мощность (Вт) | 23 |
Регулировки
| 3.5 мм | Да |
|---|---|
| 75x75 мм | Да |
| Trace Free/Flicker-Free | Да |
| VGA (D-SUB) | Да |
| Для дома и офиса | Да |
| Крепление на стену | Да |
| Макс. частота обновления, Гц | 100 |
| Максимальное количество цветов | более 1 млрд. |
| На подставку | Да |
| Нет | Да |
| Поддержка FreeSync/G-Sync | Да |
| Слот для замка Kensington | Да |
Экран
| Flicker free | Есть |
|---|---|
| FreeSync | Есть |
| Low Blue Light | Есть |
| Диагональ (дюймов) | 23.8 |
| Поверхность экрана | Матовая |
| Соотношение сторон | 16:9 |
| Тип панели | IPS |
| Частота обновления кадров (Гц) | 100 |
Вы смотрели